
EXPEDIA GROUP, INC.
EXPE
![]() |
|
113.66USD | -0.31% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Services de consommation cyclique | |||
![]() | Hôtels et services de divertissement | |||
![]() | Loisirs et détente | |||
![]() | Agences de voyage |
Expedia Group, Inc. figure parmi les 1ères agences de voyages en ligne. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 pôles :
- vente d'informations culturelles et de loisirs : informations relatives aux dates des spectacles et des expositions, aux lieux des restaurants, etc. commercialisées au travers du site Tripadvisor.com ;
- vente de séjours touristiques : vente de billets d'avions, réservation d'hôtels et location de voitures (expedia.com, hotels.com, hotwire.com, Classic Vacations, etc.). Le groupe propose également des prestations de services adaptées aux entreprises (Egencia) ;
- gestion d'un site de comparaison des prix des hôtels en ligne (trivago).
76,4% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Nombre d'employés : 14 800 personnes.
- vente d'informations culturelles et de loisirs : informations relatives aux dates des spectacles et des expositions, aux lieux des restaurants, etc. commercialisées au travers du site Tripadvisor.com ;
- vente de séjours touristiques : vente de billets d'avions, réservation d'hôtels et location de voitures (expedia.com, hotels.com, hotwire.com, Classic Vacations, etc.). Le groupe propose également des prestations de services adaptées aux entreprises (Egencia) ;
- gestion d'un site de comparaison des prix des hôtels en ligne (trivago).
76,4% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Nombre d'employés : 14 800 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Retail | 3 993.00 | 76.8% | 6 821.00 | 79.3% | |
Business-to-Business | 942.00 | 18.1% | 1 460.00 | 17% | |
Trivago | 205.00 | 3.9% | 317.00 | 3.7% | |
Corporate & Eliminations | 59.00 | 1.1% | - | - | |
USD en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
United States | 3 511.00 | 67.5% | 6 569.00 | 76.4% | |
All Other Countries | 1 688.00 | 32.5% | 2 029.00 | 23.6% | |
USD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Peter M. Kern | Vice Chairman & Chief Executive Officer |
Eric M. Hart | Chief Financial Officer |
Barry Charles Diller | Chairman |
Rathi Murthy | CTO & President-Expedia Services |
Craig A. Jacobson | Independent Director |
Chelsea Clinton | Independent Director |
Julie P. Whalen | Independent Director |
Samuel H. Altman | Independent Director |
Beverly Anderson | Independent Director |
Patricia Maria Menendez-Cambo | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
The Vanguard Group, Inc. | 16 008 934 | 10,6% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 8 548 138 | 5,64% |
D1 Capital Partners LP | 7 612 643 | 5,02% |
Capital Research & Management Co. | 6 125 000 | 4,04% |
SSgA Funds Management, Inc. | 5 867 863 | 3,87% |
Artisan Partners LP | 5 216 952 | 3,44% |
Lone Pine Capital LLC | 4 656 018 | 3,07% |
PAR Capital Management, Inc. | 4 100 000 | 2,70% |
Pennant Capital Management LLC | 3 919 350 | 2,59% |
BlackRock Fund Advisors | 3 674 429 | 2,42% |
Coordonnées société
1111 Expedia Group Way West
WA 98119 Seattle, Washington
Téléphone : +1 425 679 7200
Fax :
Internet : https://www.expediagroup.com/investors
WA 98119 Seattle, Washington
Téléphone : +1 425 679 7200
Fax :
Internet : https://www.expediagroup.com/investors
Places et indices
- Nasdaq Global Select Market |
- S&P 500 / |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | EXPE:US |
- Code Reuters : | EXPE.O |
Secteur Agences de voyage
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
EXPEDIA GROUP, INC. | -36.91% | 17 963 |
![]() | |||
BOOKING HOLDINGS INC. | -11.24% | 84 560 | |
TRIP.COM GROUP LIMITED | 6.38% | 16 808 | |
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED | 11.63% | 4 566 | |
TRIPADVISOR, INC. | 0.22% | 3 821 | |
MAKEMYTRIP LIMITED | 19.60% | 3 489 | |
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED | 1.82% | 2 480 | |
CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LIMITED | -3.91% | 2 178 | |
TRAINLINE PLC | 29.75% | 2 061 | |
WEBJET LIMITED | 0.97% | 1 375 | |
SEERA HOLDING GROUP | 8.81% | 1 179 | |
H.I.S. CO., LTD. | 11.98% | 1 144 | |
EASY TRIP PLANNERS LIMITED | 47.20% | 1 091 | |
TOREAD HOLDINGS GROUP CO., LTD. | -23.31% | 1 001 | |
UTOUR GROUP CO., LTD. | 12.94% | 837 | |
EDREAMS ODIGEO S.A. | -46.70% | 665 | |
LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO., LTD. | -33.05% | 654 | |
DESPEGAR.COM, CORP. | -9.70% | 586 | |
AIRTRIP CORP. | -11.99% | 442 | |
VOYAGEURS DU MONDE | 21.62% | 369 | |
KNT-CT HOLDINGS CO., LTD. | 14.46% | 321 |
Portefeuille de Marques