Temps réel Euronext Paris - 17:36:03 31/01/2023 | |
18.14 EUR | +1.34% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 5 637 | 3 573 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 9 103 | 11 458 | ||||||||
PER | -73,4x | -31,3x | ||||||||
Rendement | 2,39% | 0,04% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,36x | 0,14x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,58x | 0,46x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 4,32x | 4,06x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 47,0x | 132x | ||||||||
FCF Yield | 2,13% | 0,76% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,68x | 0,77x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 134 749 | 196 951 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 41,8 | 18,1 | ||||||||
Date de publication | 21/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 15 618 | 25 037 | ||||||||
EBITDA1 | 2 109 | 2 823 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 862 | 1 037 | ||||||||
Marge d'exploitation | 5,52% | 4,14% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 276 | 162 | ||||||||
Résultat net1 | -79,0 | -88,2 | ||||||||
Marge nette | -0,51% | -0,35% | ||||||||
BNA2 | -0,57 | -0,58 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 194 | 86,7 | ||||||||
Marge FCF | 1,24% | 0,35% | ||||||||
FCF Conversion | 9,18% | 3,07% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,00 | 0,01 | ||||||||
Date de publication | 21/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 3 467 | 7 885 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,64x | 2,79x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 194 | 86,7 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 4,02% | 2,59% | ||||||||
Capitaux Propres1 | -1 968 | -3 410 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 0,68% | 0,79% | ||||||||
Total Actifs1 | -11 635 | -11 188 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 24,9 | 23,6 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 10,1 | 12,6 | ||||||||
Capex1 | 1 200 | 2 148 | ||||||||
Capex / CA | 7,68% | 8,58% | ||||||||
Date de publication | 21/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|