Temps réel Euronext Paris - 09:55:36 12/11/2021 | |
20.75 EUR | -.--% |
Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | ||||||
Capitalisation1 | 12,2 | 18,8 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 10,6 | 16,2 | ||||||
PER | 740x | 19,7x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 3,01x | 3,52x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 2,61x | 3,02x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 33,5x | 9,06x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | - | - | ||||||
FCF Yield | - | - | ||||||
Cours sur Actif net | 1,73x | 2,40x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 1 650 | 1 595 | ||||||
Cours de référence () | 7,40 | 11,8 | ||||||
Date de publication | 30/04/2020 | 30/04/2021 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 4,06 | 5,34 | ||||||
EBITDA1 | 0,32 | 1,78 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -0,19 | 0,83 | ||||||
Marge d'exploitation | -4,74% | 15,5% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -0,33 | 0,62 | ||||||
Résultat net1 | 0,02 | 1,02 | ||||||
Marge nette | 0,39% | 19,1% | ||||||
BNA2 | 0,01 | 0,60 | ||||||
Free Cash Flow1 | - | - | ||||||
Marge FCF | - | - | ||||||
FCF Conversion | - | - | ||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||
Date de publication | 30/04/2020 | 30/04/2021 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | ||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||
Trésorerie Nette1 | 1,61 | 2,67 | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -5,11x | -1,50x | ||||||
Free Cash Flow1 | - | - | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 0,22% | 13,9% | ||||||
Capitaux Propres1 | 7,15 | 7,33 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | -0,99% | 4,04% | ||||||
Total Actifs1 | -1,59 | 25,3 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 4,27 | 4,91 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,40 | 0,87 | ||||||
Capex1 | - | - | ||||||
Capex / CA | - | - | ||||||
Date de publication | 30/04/2020 | 30/04/2021 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |