
FINATIS
FNTS
![]() |
|
24.4EUR | -2.40% |
Métier
Consommation non cyclique | ||||
![]() | Distribution alimentaire pharmaceutique | |||
![]() | Vente au détail alimentaire et pharmaceutique | |||
![]() | Vente au détail et distribution alimentaire | |||
![]() | Supermarchés et Épiceries |
Finatis est une société holding détenant, à fin 2020, 90,5% de Foncière Euris. Le CA par activité se répartit comme suit :
- grande distribution (99,9% ; Casino Guichard-Perrachon) ;
- autres (0,1%) : notamment distribution d'articles de sport (Groupe Go Sport).
Le groupe développe également une activité de gestion immobilière.
54% du CA est réalisé en France.
- grande distribution (99,9% ; Casino Guichard-Perrachon) ;
- autres (0,1%) : notamment distribution d'articles de sport (Groupe Go Sport).
Le groupe développe également une activité de gestion immobilière.
54% du CA est réalisé en France.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Large Distribution | 31 912.00 | 99.9% | 30 549.00 | 99.9% | |
Holdings and Other | 16.00 | 0.1% | 17.00 | 0.1% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
France | 17 239.00 | 54% | 16 079.00 | 52.6% | |
Latin America | 14 656.00 | 45.9% | 14 448.00 | 47.3% | |
Other International | 33.00 | 0.1% | 39.00 | 0.1% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Didier Lévêque | Director |
Alain Deloz | Independent Director |
Jacques Dumas | Director |
Virginie Sabine Grin | Director |
Odile Muracciole | Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Jean-Charles Naouri | 5 224 676 | 92,6% |
Rothschild & Co SCA | 282 843 | 5,01% |
La Financière Desselligny SA | 40 | 0,0007% |
Coordonnées société
83 Rue du Faubourg Saint-Honoré
FR-75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 44 71 14 00
Fax : +33 (0)1 44 71 14 50
Internet : http://www.finatis.fr/
FR-75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 44 71 14 00
Fax : +33 (0)1 44 71 14 50
Internet : http://www.finatis.fr/
Places et indices
- Compartiment B |
- CAC All Shares / PEA |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | FNTS:FP |
- Code Reuters : | LINP.PA |
Secteur Supermarchés et Épiceries
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
FINATIS | -11.59% | 144 |
![]() | |||
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | 9.85% | 38 046 | |
AVENUE SUPERMARTS LIMITED | -21.72% | 30 537 | |
SM INVESTMENTS CORPORATION | -7.74% | 19 988 | |
COLES GROUP LIMITED | 2.84% | 17 230 | |
CARREFOUR | 24.81% | 15 774 | |
ALBERTSONS COMPANIES, INC. | -10.24% | 14 171 | |
ICA GRUPPEN AB (PUBL) | 0.30% | 11 825 | |
KESKO OYJ | -13.29% | 10 152 | |
CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 1.87% | 7 461 | |
SHOPRITE HOLDINGS LIMITED | 0.96% | 7 186 | |
J SAINSBURY PLC | -13.34% | 6 883 | |
DINO POLSKA S.A. | -18.27% | 6 580 | |
YONGHUI SUPERSTORES CO., LTD. | 16.30% | 6 329 | |
AXFOOD AB (PUBL) | 12.86% | 5 954 | |
KOBE BUSSAN CO., LTD. | -35.24% | 4 915 | |
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK | 40.33% | 4 807 | |
CENCOSUD S.A. | -10.39% | 4 250 | |
DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED | -3.85% | 3 803 | |
LAWSON, INC. | -15.14% | 3 552 | |
INRETAIL PERÚ CORP. | -10.76% | 3 152 |
Portefeuille de Marques