Temps Différé Nasdaq - 22:00:01 27/01/2023 | |
78.16 USD | -0.41% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 9 344 | 5 511 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 9 700 | 5 900 | ||||||||
PER | -174x | -55,1x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 15,3x | 7,11x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 15,9x | 7,61x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 87,8x | 44,0x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -706x | 221x | ||||||||
FCF Yield | -0,14% | 0,45% | ||||||||
Cours sur Actif net | 44,5x | 18,6x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 68 049 | 70 505 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 137 | 78,2 | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 610 | 775 | ||||||||
EBITDA1 | 111 | 134 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 83,6 | 101 | ||||||||
Marge d'exploitation | 13,7% | 13,0% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -64,3 | -99,1 | ||||||||
Résultat net1 | -53,0 | -101 | ||||||||
Marge nette | -8,69% | -13,0% | ||||||||
BNA2 | -0,79 | -1,42 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -13,7 | 26,6 | ||||||||
Marge FCF | -2,25% | 3,44% | ||||||||
FCF Conversion | -12,4% | 19,9% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 356 | 389 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 3,22x | 2,90x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -13,7 | 26,6 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 33,5% | 37,4% | ||||||||
Capitaux Propres1 | -158 | -270 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 7,28% | -8,18% | ||||||||
Total Actifs1 | -728 | 1 233 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 3,08 | 4,21 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,42 | 1,14 | ||||||||
Capex1 | 42,2 | 59,7 | ||||||||
Capex / CA | 6,93% | 7,70% | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|