Temps réel Euronext Paris - 17:35:24 27/01/2023 | |
3.000 EUR | -1.64% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||
Capitalisation1 | 301 | 159 | ||||
Valeur Entreprise1 | 284 | 186 | ||||
PER | -5,15x | -4,01x | ||||
Rendement | - | - | ||||
Capitalisation / CA | 4,16x | 1,57x | ||||
Valeur Entreprise / CA | 3,92x | 1,84x | ||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -19,7x | -9,26x | ||||
Valeur Entreprise / FCF | -10,1x | -4,10x | ||||
FCF Yield | -9,92% | -24,4% | ||||
Cours sur Actif net | 4,35x | 5,56x | ||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 53 210 | 53 115 | ||||
Cours de référence (EUR) | 5,66 | 3,00 | ||||
Date de publication | 06/04/2022 | - | ||||
|
||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Chiffre d'affaires1 | 72,4 | 101 | |||||
EBITDA1 | -14,4 | -20,1 | |||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -26,0 | -28,1 | |||||
Marge d'exploitation | -35,9% | -27,7% | |||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -38,0 | -38,0 | |||||
Résultat net1 | -38,1 | -32,6 | |||||
Marge nette | -52,6% | -32,1% | |||||
BNA2 | -1,10 | -0,75 | |||||
Free Cash Flow1 | -28,2 | -45,5 | |||||
Marge FCF | -38,9% | -44,9% | |||||
FCF Conversion | 196% | 226% | |||||
Dividende / Action2 | - | - | |||||
Date de publication | 06/04/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Dette Nette1 | - | 27,1 | |||||
Trésorerie Nette1 | 17,1 | - | |||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,19x | -1,34x | |||||
Free Cash Flow1 | -28,2 | -45,5 | |||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -210% | -67,1% | |||||
Capitaux Propres1 | 18,1 | 48,5 | |||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||
Total Actifs1 | - | - | |||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 1,30 | 0,54 | |||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -0,53 | -0,56 | |||||
Capex1 | 9,36 | 10,9 | |||||
Capex / CA | 12,9% | 10,8% | |||||
Date de publication | 06/04/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|