
FRESENIUS MEDICAL CA
FME
![]() |
|
68.59EUR | -0.25% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Services de santé | |||
![]() | Fournisseurs et services en soins de santé | |||
![]() | Installations et services en soins de santé | |||
![]() | Prestataires et services de santé - NCA |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA est le 1er fournisseur mondial de services et d'appareils destinés aux personnes souffrant de troubles rénaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de soins cliniques (79,4%) : exploitation, à fin 2019, de 3 994 établissements dans le monde ;
- fabrication de dialyseurs et de produits annexes (20,6%) : machines d'hémodialyse, de dialyse pédiatrique, etc. En outre, le groupe propose des cures accompagnées de soins et de traitements pour les patients en dialyse.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe Moyen Orient et Afrique (15,4%), Amérique du Nord (69,8%), Asie-Pacifique (10,6%) et Amérique Latine (4,2%).
Nombre d'employés : 120 659 personnes.
- prestations de services de soins cliniques (79,4%) : exploitation, à fin 2019, de 3 994 établissements dans le monde ;
- fabrication de dialyseurs et de produits annexes (20,6%) : machines d'hémodialyse, de dialyse pédiatrique, etc. En outre, le groupe propose des cures accompagnées de soins et de traitements pour les patients en dialyse.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe Moyen Orient et Afrique (15,4%), Amérique du Nord (69,8%), Asie-Pacifique (10,6%) et Amérique Latine (4,2%).
Nombre d'employés : 120 659 personnes.
Ventes par activité
2018 | 2019 | |||
EUR (en Millions) | % | EUR (en Millions) | % | |
North America | 11 570 | 69.9% | 12 195 | 69.8% |
EMEA | 2 587 | 15.6% | 2 693 | 15.4% |
Asia-Pacific | 1 689 | 10.2% | 1 859 | 10.6% |
Latin America | 686,49 | 4.1% | 709,00 | 4.1% |
Corporate | 14,74 | 0.1% | 20,14 | 0.1% |
Ventes par région
2018 | 2019 | |||
EUR (en Millions) | % | EUR (en Millions) | % | |
North America | 11 570 | 69.9% | 12 195 | 69.8% |
Rest of the World | 4 551 | 27.5% | 4 807 | 27.5% |
Germany | 426,33 | 2.6% | 474,75 | 2.7% |
Dirigeants
Nom | Titre |
Rice Powell | Chairman-Management Board |
Dieter Schenk | Chairman-Supervisory Board |
Helen Giza | Chief Financial Officer |
Olaf Schermeier | CEO-Global Research & Development |
Franklin W. Maddux | Global Chief Medical Officer |
William P. Johnston | Member-Supervisory Board |
Rolf Allan Classon | Member-Supervisory Board |
Benjamin J. Lipps | Honorary Chairman |
Pascale Witz | Member-Supervisory Board |
Gregor Zünd | Member-Supervisory Board |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Fresenius SE & Co. KGaA | 94 380 382 | 32,2% |
Harris Associates LP | 9 009 420 | 3,08% |
Artisan Partners LP | 8 999 761 | 3,07% |
Thornburg Investment Management, Inc. | 7 849 070 | 2,68% |
The Vanguard Group, Inc. | 5 899 839 | 2,01% |
Norges Bank Investment Management | 5 498 767 | 1,88% |
DWS Investment GmbH | 4 589 343 | 1,57% |
FIL Investment Advisors (UK) Ltd. | 4 575 559 | 1,56% |
McKinley Capital Management LLC | 3 498 171 | 1,19% |
Invesco Advisers, Inc. | 2 689 265 | 0,92% |
Coordonnées société
Else-Kröner-Strasse 1
DE-61352 Bad Homburg vor der Höhe, Hessen
Téléphone : +49 (0) 6172 609 0
Fax :
Internet : http://www.fmc-ag.com
DE-61352 Bad Homburg vor der Höhe, Hessen
Téléphone : +49 (0) 6172 609 0
Fax :
Internet : http://www.fmc-ag.com
Places et indices
- |
- Prime Standard |
- DAX 30 / FTSE Eurotop 100, STOXX Europe 600 |
Codes boursiers
- Code Isin : | DE0005785802 |
- Code Bloomberg : | FME:GR |
- Code Reuters : | FMEG.F |
- Code Datastream : | D:FME |
Secteur Prestataires et services de santé - NCA
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA | 0.58% | 24 457 |
![]() | |||
CVS HEALTH CORPORATION | 8.46% | 96 964 | |
HCA HEALTHCARE, INC. | 1.79% | 56 644 | |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA | 0.82% | 24 457 | |
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS | 12.23% | 22 251 | |
QUEST DIAGNOSTICS | 6.87% | 16 870 | |
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | -0.59% | 13 831 | |
DAVITA INC. | 1.64% | 13 364 | |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES | -4.92% | 11 110 | |
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION | 5.82% | 8 700 | |
CHEMED CORPORATION | 2.37% | 8 697 | |
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO., LTD. | 18.09% | 8 056 | |
R1 RCM INC. | 8.24% | 6 655 | |
RYMAN HEALTHCARE LIMITED | 3.42% | 5 534 | |
TENET HEALTHCARE CORPORATION | 25.34% | 5 281 | |
JINXIN FERTILITY GROUP LIMITED | -2.91% | 4 804 | |
WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | -17.09% | 4 792 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY, INC. | 2.65% | 4 591 | |
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD. | 28.24% | 4 221 | |
KORIAN SA | 0.51% | 4 017 | |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORPORATION | 3.58% | 3 861 |
Portefeuille de Marques