
FRESENIUS SE & CO. K
FRE
![]() |
|
29.14EUR | +0.83% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Services de santé | |||
![]() | Fournisseurs et services en soins de santé | |||
![]() | Installations et services en soins de santé | |||
![]() | Hôpitaux, cliniques et soins de santé primaires |
Fresenius SE & Co. KGaA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de médicaments, d'équipements et de dispositifs médicaux dédiés à l'hospitalisation clinique et à domicile. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit :
- traitement par dialyse (46,8% ; Fresenius Medical Care) : vente d'appareils d'hémodialyse, de dialyse pédiatrique, de dialyse péritonéale, prestations de dialyse, etc. ;
- administration et ingénierie hospitalières (34,2% ; Fresenius Vamed et Fresenius Helios) : gestion des installations techniques et des équipements médicaux, gestion des hôpitaux, conception et réalisation des équipements médicaux pour le secteur pharmaceutique, etc. ;
- perfusion et nutrition clinique (19% ; Fresenius Kabi) : vente de produits de nutrition parentérale et orale, d'équipements de perfusion et de remplissage vasculaire, de matériel de transfusion, de produits génériques injectables, prestations d'assistance médicale à domicile dans les domaines de la perfusion, de la nutrition et de l'oxygénothérapie, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (45%), Amérique du Nord (38,3%), Asie-Pacifique (10,5%), Amérique latine (4,9%) et Afrique (1,3%).
Nombre d'employés : 316 078 personnes.
- traitement par dialyse (46,8% ; Fresenius Medical Care) : vente d'appareils d'hémodialyse, de dialyse pédiatrique, de dialyse péritonéale, prestations de dialyse, etc. ;
- administration et ingénierie hospitalières (34,2% ; Fresenius Vamed et Fresenius Helios) : gestion des installations techniques et des équipements médicaux, gestion des hôpitaux, conception et réalisation des équipements médicaux pour le secteur pharmaceutique, etc. ;
- perfusion et nutrition clinique (19% ; Fresenius Kabi) : vente de produits de nutrition parentérale et orale, d'équipements de perfusion et de remplissage vasculaire, de matériel de transfusion, de produits génériques injectables, prestations d'assistance médicale à domicile dans les domaines de la perfusion, de la nutrition et de l'oxygénothérapie, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (45%), Amérique du Nord (38,3%), Asie-Pacifique (10,5%), Amérique latine (4,9%) et Afrique (1,3%).
Nombre d'employés : 316 078 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Fresenius Medical Care | 17 819.00 | 49.1% | 17 570.00 | 47.4% | |
Fresenius Helios | 9 798.00 | 27% | 10 862.00 | 29.3% | |
Fresenius Kabi | 6 916.00 | 19.1% | 7 126.00 | 19.2% | |
Fresenius Vamed | 1 742.00 | 4.8% | 1 960.00 | 5.3% | |
Corporate | 2.00 | 0% | 2.00 | 0% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
United States | 14 540.00 | 40.1% | 14 088.00 | 38% | |
Germany | 8 059.00 | 22.2% | 8 461.00 | 22.8% | |
Europe | 7 754.00 | 21.4% | 8 427.00 | 22.7% | |
Asia Pacific | 3 705.00 | 10.2% | 3 938.00 | 10.6% | |
Latin America | 1 566.00 | 4.3% | 1 830.00 | 4.9% | |
Africa | 392.00 | 1.1% | 501.00 | 1.4% | |
North America | 261.00 | 0.7% | 275.00 | 0.7% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Stephan Sturm | Chairman-Management Board & CEO |
Rachel Clare Empey | Chief Financial Officer |
Wolfgang Kirsch | Chairman-Supervisory Board |
Michael Albrecht | Independent Member-Supervisory Board |
Konrad Kölbl | Member-Supervisory Board |
Michael Diekmann | Vice Chairman-Supervisory Board |
Iris Löw-Friedrich | Independent Member-Supervisory Board |
Stefanie Lang | Independent Member-Supervisory Board |
Oscar Romero de Paco | Member-Supervisory Board |
Frauke Lehmann | Member-Supervisory Board |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Else Kröner-Fresenius-Stiftung | 148 685 702 | 26,6% |
Harris Associates LP | 16 866 065 | 3,02% |
DWS Investment GmbH | 15 358 806 | 2,75% |
The Vanguard Group, Inc. | 11 102 150 | 1,99% |
Allianz Global Investors GmbH | 10 704 522 | 1,92% |
Norges Bank Investment Management | 9 313 379 | 1,67% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 8 529 558 | 1,53% |
BlackRock Fund Advisors | 7 475 241 | 1,34% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 7 033 364 | 1,26% |
Deka Investment GmbH | 6 153 460 | 1,10% |
Coordonnées société
Else-Kröner-Strasse 1
DE-61352 Bad Homburg vor der Höhe, Hessen
Téléphone : +49 (0) 6172 608 0
Fax :
Internet : https://www.fresenius.com
DE-61352 Bad Homburg vor der Höhe, Hessen
Téléphone : +49 (0) 6172 608 0
Fax :
Internet : https://www.fresenius.com
Places et indices
- Prime Standard |
- DAX 40 / Low Carbon 100 Europe, PEA, STOXX Europe 600 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | FRE:GR |
- Code Reuters : | FRE.DE |
Secteur Hôpitaux, cliniques et soins de santé primaires
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
FRESENIUS SE & CO. KGAA | -23.75% | 16 928 |
![]() | |||
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD. | 3.24% | 35 314 | |
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY | 20.07% | 18 076 | |
FRESENIUS SE & CO. KGAA | -17.68% | 16 928 | |
IHH HEALTHCARE BERHAD | -11.72% | 12 940 | |
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED | 2.10% | 11 287 | |
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED | 8.70% | 11 149 | |
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED | -25.48% | 6 807 | |
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY | 22.55% | 5 676 | |
PREMIER, INC. | -12.00% | 4 275 | |
THE ENSIGN GROUP, INC. | -9.85% | 4 158 | |
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO., LIMITED | 6.86% | 4 099 | |
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | 41.26% | 4 019 | |
XI'AN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANY LIMITED | -1.36% | 3 683 | |
SURGERY PARTNERS, INC. | -41.43% | 2 760 | |
DALLAH HEALTHCARE COMPANY | 47.54% | 2 657 | |
PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT TBK | 19.47% | 2 505 | |
FORTIS HEALTHCARE LIMITED | -20.66% | 2 256 | |
NARAYANA HRUDAYALAYA LIMITED | -0.10% | 1 643 | |
TIVITY HEALTH, INC. | 0.00% | 1 623 | |
1LIFE HEALTHCARE, INC. | -52.87% | 1 607 |
Portefeuille de Marques