Temps Différé NSE India Stock Exchange - 05:57:26 27/01/2023 | |
126.90 INR | -1.82% |
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | ||||
Capitalisation1 | 801 024 | 368 281 | ||||
Valeur Entreprise1 | 801 684 | 364 673 | ||||
PER | 1 942x | 490x | ||||
Rendement | - | 0,01% | ||||
Capitalisation / CA | 21,2x | 7,02x | ||||
Valeur Entreprise / CA | 21,2x | 6,96x | ||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 491x | 125x | ||||
Valeur Entreprise / FCF | -179x | 788x | ||||
FCF Yield | -0,56% | 0,13% | ||||
Cours sur Actif net | 59,8x | 25,6x | ||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 2 844 629 | 2 849 372 | ||||
Cours de référence (INR) | 282 | 129 | ||||
Date de publication | 27/05/2022 | - | ||||
|
||||||
1 INR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | |||||
Chiffre d'affaires1 | 37 739 | 52 427 | |||||
EBITDA1 | 1 633 | 2 909 | |||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 668 | 1 490 | |||||
Marge d'exploitation | 1,77% | 2,84% | |||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 473 | 1 011 | |||||
Résultat net1 | 411 | 724 | |||||
Marge nette | 1,09% | 1,38% | |||||
BNA2 | 0,15 | 0,26 | |||||
Free Cash Flow1 | -4 479 | 463 | |||||
Marge FCF | -11,9% | 0,88% | |||||
FCF Conversion | -274% | 15,9% | |||||
Dividende / Action2 | - | 0,02 | |||||
Date de publication | 27/05/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 INR en Millions 2 INR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | |||||
Dette Nette1 | 660 | - | |||||
Trésorerie Nette1 | - | 3 608 | |||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,40x | -1,24x | |||||
Free Cash Flow1 | -4 479 | 463 | |||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 4,49% | 5,60% | |||||
Capitaux Propres1 | 9 149 | 12 910 | |||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||
Total Actifs1 | - | - | |||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 4,71 | 5,05 | |||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -1,25 | 0,63 | |||||
Capex1 | 940 | 1 302 | |||||
Capex / CA | 2,49% | 2,48% | |||||
Date de publication | 27/05/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 INR en Millions 2 INR |
Données Estimées
|
|