
FUTURE PLC
FUTR
![]() |
|
1852GBX | +1.70% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Services de consommation cyclique | |||
![]() | Média et édition | |||
![]() | Edition | |||
![]() | Edition de magazines |
Future plc est une société de médias multiplateformes basée au Royaume-Uni. Le portefeuille de la société comprend environ 240 marques, qui couvrent les secteurs de la technologie, des jeux, de la télévision (TV) et du divertissement, du style de vie féminin, du luxe, de la richesse, du savoir, de la musique, de la création et de la photographie, du sport, de l'intérêt domestique et du commerce interentreprises (B2B). Ses marques comprennent TechRadar, Gamesradar+, Tom's Guide, CinemaBlend, Marie Claire, Decanter, Kiplinger, The Week, Guitar World, Digital Camera World, Live Science. Les solutions de la société comprennent la publicité numérique, les affiliés, les événements, les licences numériques, les médias, les magazines et autres. Les filiales de la société comprennent Ascent Publishing Limited, Barcroft Media Limited, Barcroft Productions Limited, Energylinx Limited, Energylinx for Business Limited, Energylinx for Business Trading Limited, Future Holdings 2002 Limited, Future UK Finance Limited, Future Publishing Limited et autres.
Nombre d'employés : 2 527 personnes.
Nombre d'employés : 2 527 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Media | 237.30 | 69.9% | 422.80 | 69.7% | |
Magazines | 102.30 | 30.1% | 184.00 | 30.3% | |
GBP en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
United Kingdom | 171.90 | 50.6% | 396.60 | 65.4% | |
United States | 167.70 | 49.4% | 210.20 | 34.6% | |
GBP en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Zillah Ellen Byng-Thorne | Chief Executive Officer & Executive Director |
Penelope Anne Ladkin-Brand | Chief Financial Officer & Director |
Richard Norman Legh Huntingford | Independent Non-Executive Chairman |
Ying Li | Chief Technology Officer |
Jason MacLellan | Senior VP-Operations & Information Technology |
Hugo Drayton | Senior Independent Non-Executive Director |
Alan Philip Stephen Newman | Independent Non-Executive Director |
Robert John Hattrell | Independent Non-Executive Director |
Meredith E. Amdur | Independent Non-Executive Director |
Mark Brooker | Independent Non-Executive Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Alken Asset Management Ltd. | 7 940 000 | 6,57% |
Peter John Wood | 7 116 859 | 5,89% |
Jupiter Asset Management Ltd. | 7 063 272 | 5,85% |
Threadneedle Asset Management Ltd. | 5 994 161 | 4,96% |
Canaccord Genuity Wealth Ltd. | 4 898 105 | 4,05% |
Slater Investments Ltd. | 4 737 260 | 3,92% |
Invesco Asset Management Ltd. | 4 695 755 | 3,89% |
Oberweis Asset Management, Inc. | 4 463 115 | 3,69% |
Abrdn Investment Management Ltd. | 4 363 896 | 3,61% |
AXA Investment Managers UK Ltd. | 4 197 741 | 3,47% |
Coordonnées société
Future Plc
Quay House
The Ambury
Bath, Somerset BA1 1UA
Phone : +44.1225.442244
Fax : +44.1225.732266
Web : http://www.futureplc.com
Quay House
The Ambury
Bath, Somerset BA1 1UA
Phone : +44.1225.442244
Fax : +44.1225.732266
Web : http://www.futureplc.com
Secteur Edition de magazines
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
FUTURE PLC | -52.45% | 2 685 |
![]() | |||
NEWS CORPORATION | -17.30% | 10 757 | |
INFORMA PLC | 15.14% | 10 516 | |
PEARSON PLC | 45.17% | 8 013 | |
THE NEW YORK TIMES COMPANY | -36.65% | 5 268 | |
SCHIBSTED ASA | -44.08% | 4 500 | |
CHINA LITERATURE LIMITED | -39.29% | 3 878 | |
KADOKAWA CORPORATION | -1.03% | 3 119 | |
LAGARDÈRE S.A. | -27.40% | 2 576 | |
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORPORATION LIMITED | -21.14% | 2 415 | |
SANOMA OYJ | 4.70% | 2 409 | |
CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO., LTD | -6.37% | 2 393 | |
CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD. | -27.67% | 1 802 | |
TX GROUP AG | -18.41% | 1 437 | |
SOUTHERN PUBLISHING AND MEDIA CO.,LTD. | -11.21% | 1 013 | |
CITIC PRESS CORPORATION | -39.53% | 507 | |
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. | -14.71% | 469 | |
THINKINGDOM MEDIA GROUP LTD. | -38.58% | 427 | |
BLOOMSBURY PUBLISHING PLC | 16.11% | 414 | |
REWORLD MEDIA | -4.15% | 411 | |
STORYTEL AB (PUBL) | -64.22% | 402 |
Portefeuille de Marques