Temps réel Euronext Lisbonne - 09:31:00 27/01/2023 | |
12.72 EUR | +0.24% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 7 065 | 10 523 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 9 422 | 13 134 | ||||||||
PER | 1 704x | 9,03x | ||||||||
Rendement | 5,87% | 4,07% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,44x | 0,41x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,58x | 0,51x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 4,06x | 3,38x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 23,7x | 8,37x | ||||||||
FCF Yield | 4,21% | 11,9% | ||||||||
Cours sur Actif net | 2,32x | 2,48x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 829 251 | 829 251 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 8,52 | 12,7 | ||||||||
Date de publication | 21/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 16 117 | 25 807 | ||||||||
EBITDA1 | 2 322 | 3 891 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1 372 | 2 674 | ||||||||
Marge d'exploitation | 8,51% | 10,4% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 843 | 2 766 | ||||||||
Résultat net1 | 4,00 | 1 152 | ||||||||
Marge nette | 0,02% | 4,46% | ||||||||
BNA2 | 0,01 | 1,40 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 397 | 1 569 | ||||||||
Marge FCF | 2,46% | 6,08% | ||||||||
FCF Conversion | 17,1% | 40,3% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,50 | 0,52 | ||||||||
Date de publication | 21/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 2 357 | 2 611 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,02x | 0,67x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 397 | 1 569 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 14,7% | 26,9% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 27,2 | 4 283 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 3,32% | 6,34% | ||||||||
Total Actifs1 | 121 | 18 178 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 3,68 | 5,12 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 1,27 | 3,09 | ||||||||
Capex1 | 525 | 1 119 | ||||||||
Capex / CA | 3,26% | 4,33% | ||||||||
Date de publication | 21/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|