
GLOBAL BIOENERGIES
ALGBE
![]() |
|
4.28EUR | -0.23% |
Evénements à venir sur GLOBAL BIOENERGIES
20/10/22 | Premier semestre 2022 Publication de résultats (estimation) |
02/03/23 | Année 2022 Publication de résultats (estimation) |
19/10/23 | Premier semestre 2023 Publication de résultats (estimation) |
29/02/24 | Année 2023 Publication de résultats (estimation) |
Evénements passés sur GLOBAL BIOENERGIES
02/03/22 | 17:36 | Année 2021 Publication de résultats |
06/10/21 | 15:30 | Lytham Partners Fall Investor Conference |
28/09/21 | 17:37 | Premier semestre 2021 Publication de résultats |
11/03/21 | Année 2020 Publication de résultats |
Evénements à venir dans le secteur de GLOBAL BIOENERGIES
15/09/22 | 17:00 | DANAHER CORPORATION : Journée investisseur |
20/10/22 | DANAHER CORPORATION : Q3 2022 Publication de résultats (estimation) |
20/10/22 | INTUITIVE SURGICAL, INC. : Q3 2022 Publication de résultats (estimation) |
26/10/22 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. : Q3 2022 Publication de résultats (estimation) |
Evénements passés dans le secteur de GLOBAL BIOENERGIES
28/07/22 | 23:00 | EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION : Premier semestre 2022 Présentation des résultats |
28/07/22 | 22:15 | EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION : Premier semestre 2022 Publication de résultats |
28/07/22 | 14:30 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. : Premier semestre 2022 Présentation des résultats |
28/07/22 | 12:00 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. : Premier semestre 2022 Publication de résultats |
Publications annuelles
Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||||||
CA M € |
Publié Prévision Ecart | 3,88 0,10 3 781% | 2,60 | |||||||||||
Résultat opérationnel (EBITDA) M € |
Publié Prévision Ecart | -11,1 -12,5 11% | -9,55 | |||||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT) M € |
Publié Prévision Ecart | -13,3 -14,9 10% | -11,7 | |||||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) M € |
Publié Prévision Ecart | | ||||||||||||
Résultat net M € |
Publié Prévision Ecart | -11,8 -13,2 11% | -10,1 | |||||||||||
BNA € |
Publié Prévision Ecart | -0,79 -0,89 11% | -0,68 | |||||||||||
Date de publication | 02/03/2022 | - | ||||||||||||
|
Chiffre d'affaires (Année) - Taux de surprise
BNA (Année) - Taux de surprise