Temps Différé Singapore Stock Exchange - 02:06:04 03/02/2023 | |
0.5600 SGD | -0.88% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Capitalisation1 | 394 | 192 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 394 | 191 | ||||||
PER | 20,3x | 13,5x | ||||||
Rendement | 0,84% | 1,44% | ||||||
Capitalisation / CA | 3,39x | 1,42x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 3,39x | 1,42x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 13,0x | 6,56x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | -29,9x | -354x | ||||||
FCF Yield | -3,34% | -0,28% | ||||||
Cours sur Actif net | 3,76x | 1,64x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 330 780 | 339 289 | ||||||
Cours de référence (SGD) | 1,19 | 0,57 | ||||||
Date de publication | 15/02/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 SGD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 116 | 135 | |||||||
EBITDA1 | 30,3 | 29,1 | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 21,4 | 17,9 | |||||||
Marge d'exploitation | 18,4% | 13,3% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 20,9 | 16,8 | |||||||
Résultat net1 | 17,6 | 14,0 | |||||||
Marge nette | 15,1% | 10,3% | |||||||
BNA2 | 0,06 | 0,04 | |||||||
Free Cash Flow1 | -13,2 | -0,54 | |||||||
Marge FCF | -11,3% | -0,40% | |||||||
FCF Conversion | -43,4% | -1,85% | |||||||
Dividende / Action2 | 0,01 | 0,01 | |||||||
Date de publication | 15/02/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 SGD en Millions 2 SGD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Dette Nette1 | - | - | |||||||
Trésorerie Nette1 | - | 0,58 | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | -0,02x | |||||||
Free Cash Flow1 | -13,2 | -0,54 | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 24,8% | 12,7% | |||||||
Capitaux Propres1 | 70,7 | 110 | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | 12,7% | 7,80% | |||||||
Total Actifs1 | 139 | 179 | |||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 0,32 | 0,34 | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | - | 0,07 | |||||||
Capex1 | 16,3 | 15,0 | |||||||
Capex / CA | 14,0% | 11,1% | |||||||
Date de publication | 15/02/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 SGD en Millions 2 SGD |
Données Estimées
|
|