Temps réel Euronext Paris - 17:24:59 25/01/2023 | |
21.00 EUR | -.--% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Capitalisation1 | 130 | 121 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 266 | 234 | ||||||
PER | -7,61x | -17,3x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 1,82x | 1,40x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 3,73x | 2,70x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -18,5x | 26,0x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | -17,1x | 17,4x | ||||||
FCF Yield | -5,85% | 5,76% | ||||||
Cours sur Actif net | -56,6x | -13,6x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 7 652 | 7 652 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 17,0 | 15,8 | ||||||
Date de publication | 29/04/2021 | 26/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 71,4 | 86,6 | ||||||
EBITDA1 | -14,4 | 9,00 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -23,3 | -7,00 | ||||||
Marge d'exploitation | -32,6% | -8,08% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -15,2 | -6,10 | ||||||
Résultat net1 | -17,1 | -7,00 | ||||||
Marge nette | -23,9% | -8,08% | ||||||
BNA2 | -2,24 | -0,91 | ||||||
Free Cash Flow1 | -15,6 | 13,5 | ||||||
Marge FCF | -21,8% | 15,6% | ||||||
FCF Conversion | 108% | 150% | ||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||
Date de publication | 29/04/2021 | 26/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette1 | 136 | 113 | ||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -9,45x | 12,6x | ||||||
Free Cash Flow1 | -15,6 | 13,5 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -270% | 104% | ||||||
Capitaux Propres1 | 6,33 | -6,73 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | -6,58% | -1,89% | ||||||
Total Actifs1 | 260 | 370 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | -0,30 | -1,16 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 3,84 | 7,12 | ||||||
Capex1 | 16,5 | 5,90 | ||||||
Capex / CA | 23,1% | 6,81% | ||||||
Date de publication | 29/04/2021 | 26/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |