Temps réel Euronext Paris - 17:35:29 31/01/2023 | |
20.55 EUR | +0.49% |
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 194 | 123 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 171 | 82,2 | ||||||||
PER | 5,47x | 7,77x | ||||||||
Rendement | 6,24% | 6,67% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,28x | 0,20x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,25x | 0,13x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 2,93x | 2,64x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 12,5x | 3,82x | ||||||||
FCF Yield | 8,03% | 26,1% | ||||||||
Cours sur Actif net | - | - | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 6 042 | 6 019 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 32,1 | 20,5 | ||||||||
Date de publication | 16/06/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 685 | 609 | ||||||||
EBITDA1 | 58,4 | 31,2 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 51,0 | 22,9 | ||||||||
Marge d'exploitation | 7,45% | 3,76% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | ||||||||
Résultat net1 | 36,1 | 16,2 | ||||||||
Marge nette | 5,27% | 2,66% | ||||||||
BNA2 | 5,86 | 2,63 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 13,7 | 21,5 | ||||||||
Marge FCF | 2,00% | 3,53% | ||||||||
FCF Conversion | 23,5% | 69,0% | ||||||||
Dividende / Action2 | 2,00 | 1,37 | ||||||||
Date de publication | 16/06/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 22,8 | 40,9 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,39x | -1,31x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 13,7 | 21,5 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 33,1% | 19,1% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 109 | 85,1 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action) | - | - | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 7,03 | 5,39 | ||||||||
Capex1 | - | 8,70 | ||||||||
Capex / CA | - | 1,43% | ||||||||
Date de publication | 16/06/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|