Temps Différé Xetra - 17:35:12 03/02/2023 | |
79.60 EUR | +0.63% |
Période Fiscale: Mai | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 7 450 | 8 844 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 7 837 | 8 882 | ||||||||
PER | 41,1x | 31,7x | ||||||||
Rendement | 0,73% | 1,26% | ||||||||
Capitalisation / CA | 1,18x | 1,19x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,24x | 1,20x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 11,1x | 10,1x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -54,8x | 31,8x | ||||||||
FCF Yield | -1,83% | 3,14% | ||||||||
Cours sur Actif net | 2,72x | 2,88x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 111 111 | 111 111 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 67,1 | 79,6 | ||||||||
Date de publication | 18/08/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mai | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 6 326 | 7 423 | ||||||||
EBITDA1 | 703 | 881 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 279 | 431 | ||||||||
Marge d'exploitation | 4,41% | 5,81% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 254 | 386 | ||||||||
Résultat net1 | 181 | 279 | ||||||||
Marge nette | 2,87% | 3,76% | ||||||||
BNA2 | 1,63 | 2,51 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -143 | 279 | ||||||||
Marge FCF | -2,26% | 3,76% | ||||||||
FCF Conversion | -20,4% | 31,7% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,49 | 1,00 | ||||||||
Date de publication | 18/08/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mai | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | 387 | 38,0 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,55x | 0,04x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -143 | 279 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 6,98% | 11,5% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 2 598 | 2 431 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 2,91% | 4,48% | ||||||||
Total Actifs1 | 6 227 | 6 238 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 24,6 | 27,7 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 2,63 | 6,62 | ||||||||
Capex1 | 436 | 602 | ||||||||
Capex / CA | 6,89% | 8,11% | ||||||||
Date de publication | 18/08/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|