Temps réel Euronext Paris - 16:48:59 27/01/2023 | |
5.540 EUR | -1.07% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Capitalisation1 | 22,0 | 17,3 | |||||||
Valeur Entreprise1 | -2,54 | -12,1 | |||||||
PER | 31,8x | 33,3x | |||||||
Rendement | 7,14% | 9,03% | |||||||
Capitalisation / CA | 0,92x | 2,80x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | -0,11x | -1,95x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 1 843 490x | - | |||||||
Valeur Entreprise / FCF | - | - | |||||||
FCF Yield | - | - | |||||||
Cours sur Actif net | - | - | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 3 138 | 3 122 | |||||||
Cours de référence (EUR) | 7,00 | 5,54 | |||||||
Date de publication | 19/04/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 24,0 | 6,18 | |||||||
EBITDA | -1,38 | - | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -2,60 | 0,54 | |||||||
Marge d'exploitation | -10,8% | 8,80% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | |||||||
Résultat net1 | 0,70 | 0,52 | |||||||
Marge nette | 2,92% | 8,43% | |||||||
BNA2 | 0,22 | 0,17 | |||||||
Free Cash Flow | - | - | |||||||
Marge FCF | - | - | |||||||
FCF Conversion | - | - | |||||||
Dividende / Action2 | 0,50 | 0,50 | |||||||
Date de publication | 19/04/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Dette Nette1 | - | - | |||||||
Trésorerie Nette1 | 24,5 | 29,4 | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 17,8x | - | |||||||
Free Cash Flow | - | - | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -5,92% | - | |||||||
Capitaux Propres1 | -11,8 | - | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||||
Total Actifs1 | - | - | |||||||
BVPS (Actif net par Action) | - | - | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -0,45 | 0,46 | |||||||
Capex | - | - | |||||||
Capex / CA | - | - | |||||||
Date de publication | 19/04/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|