Temps réel Euronext Paris - 17:35:12 31/01/2023 | |
10.26 EUR | 0.00% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Capitalisation1 | 365 | 150 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 333 | 145 | ||||||
PER | -61,5x | -18,3x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 153x | 62,5x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 140x | 60,4x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -63,7x | -21,2x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | -18,0x | -5,02x | ||||||
FCF Yield | -5,56% | -19,9% | ||||||
Cours sur Actif net | - | 1,96x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 14 602 | 14 625 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 25,0 | 10,3 | ||||||
Date de publication | 28/03/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 2,38 | 2,40 | ||||||
EBITDA1 | -5,23 | -6,83 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -7,36 | -10,3 | ||||||
Marge d'exploitation | -309% | -431% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -7,23 | -10,0 | ||||||
Résultat net1 | -5,56 | -8,10 | ||||||
Marge nette | -234% | -338% | ||||||
BNA2 | -0,41 | -0,56 | ||||||
Free Cash Flow1 | -18,5 | -28,9 | ||||||
Marge FCF | -779% | -1 203% | ||||||
FCF Conversion | 355% | 422% | ||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||
Date de publication | 28/03/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||
Trésorerie Nette1 | 31,8 | 5,10 | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 6,08x | 0,75x | ||||||
Free Cash Flow1 | -18,5 | -28,9 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -7,62% | -10,6% | ||||||
Capitaux Propres1 | 73,0 | 76,4 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | - | 5,24 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | - | -0,30 | ||||||
Capex1 | 11,9 | 23,2 | ||||||
Capex / CA | 500% | 968% | ||||||
Date de publication | 28/03/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|