Temps réel estimé Tradegate - 22:00:02 27/01/2023 | |
7.180 EUR | +2.28% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Capitalisation1 | 337 | 242 | |||||||
Valeur Entreprise1 | 210 | 176 | |||||||
PER | -11,0x | -6,73x | |||||||
Rendement | - | - | |||||||
Capitalisation / CA | 0,55x | 0,39x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,34x | 0,29x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 150x | 16,3x | |||||||
Valeur Entreprise / FCF | -2,51x | -3,79x | |||||||
FCF Yield | -39,8% | -26,4% | |||||||
Cours sur Actif net | 1,99x | 1,19x | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 29 047 | 33 573 | |||||||
Cours de référence (EUR) | 11,6 | 7,21 | |||||||
Date de publication | 31/03/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 616 | 616 | ||||||||
EBITDA1 | 1,40 | 10,8 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -25,9 | -35,6 | ||||||||
Marge d'exploitation | -4,21% | -5,78% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -35,3 | -37,5 | ||||||||
Résultat net1 | -30,7 | -35,4 | ||||||||
Marge nette | -4,99% | -5,74% | ||||||||
BNA2 | -1,05 | -1,07 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -83,7 | -46,4 | ||||||||
Marge FCF | -13,6% | -7,53% | ||||||||
FCF Conversion | -5 979% | -431% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 31/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 127 | 66,1 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -90,5x | -6,14x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -83,7 | -46,4 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -21,5% | -17,8% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 143 | 199 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 5,83 | 6,06 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -2,16 | -0,62 | ||||||||
Capex1 | 20,6 | 30,4 | ||||||||
Capex / CA | 3,35% | 4,94% | ||||||||
Date de publication | 31/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|