
HON HAI PRECISION IN
2317
![]() |
|
112.5TWD | -0.44% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Matériel informatique | |||
![]() | Equipements et pièces électroniques | |||
![]() | Equipements et pièces électroniques | |||
![]() | Réparation et entretien de matériel électronique |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd est une société basée à Taïwan, principalement engagée dans la fourniture de divers connecteurs, boîtiers, radiateurs, produits assemblés et produits connexes liés à l'industrie de l'information, à l'industrie de la communication, à l'industrie des équipements d'automatisation, à l'industrie optoélectronique, à l'industrie des machines de précision, à l'industrie automobile et à l'industrie de l'électronique grand public, ainsi que dans la fabrication et la vente de câbles de réseau et d'autres produits. Les produits de la société comprennent des composants, des modules et des produits d'assemblage de systèmes dans les domaines des ordinateurs, des modules et des produits électroniques grand public (3C). Les composants comprennent des connecteurs 3C, des produits montés sur fil et d'autres composants. Les modules comprennent des modules mécaniques et des modules électroniques. Les produits d'assemblage de systèmes comprennent l'assemblage de produits finis de produits 3C. La société exerce des activités sur les marchés nationaux et étrangers.
Ventes par activité
2021 | |||||
Hon Hai Group | 4 279 460.00 | 71.4% | |||
FII Group | 1 892 260.00 | 31.6% | |||
FIH Group | 203 403.00 | 3.4% | |||
Others | 125 960.00 | 2.1% | |||
TWD en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
United States | 1 731 210.00 | 32.3% | 2 036 570.00 | 34% | |
Ireland | 1 689 430.00 | 31.5% | 1 983 270.00 | 33.1% | |
Others | 697 519.00 | 13% | 676 215.00 | 11.3% | |
China | 509 164.00 | 9.5% | 472 288.00 | 7.9% | |
Singapore | 370 085.00 | 6.9% | 409 348.00 | 6.8% | |
Japan | 223 294.00 | 4.2% | 277 804.00 | 4.6% | |
Taiwan | 137 320.00 | 2.6% | 138 679.00 | 2.3% | |
TWD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Yang-wei Liu | Chairman & Chief Executive Officer |
Te Tsai Huang | Head-Finance & Deputy Spokesman |
Kuo Cheng Wang | Independent Director |
Kuo Chuan Kung | Independent Director |
Ta wei Kuo | Independent Director |
Tai Ming Kuo | Director |
Fang Ming Lu | Executive Vice President |
Sung Ching Lu | Director |
Jay Lee | Vice Chairman |
Christina Liu | Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Terry Gou | 1 742 198 518 | 12,6% |
The Vanguard Group, Inc. | 379 061 583 | 2,73% |
GIC Pte Ltd. (Investment Management) | 263 409 085 | 1,90% |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 202 255 822 | 1,46% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 193 509 951 | 1,40% |
Labor Pension New Fund | 164 104 434 | 1,18% |
Norges Bank Investment Management | 158 334 429 | 1,14% |
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. | 149 985 301 | 1,08% |
Fubon Life Insurance Co., Ltd. | 127 510 000 | 0,92% |
Schroder Investment Management Ltd. | 107 320 259 | 0,77% |
Coordonnées société
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
No. 2 Tzu Yu Street
Tucheng District
New Taipei, Taipei City 236 78
Phone : +886.2.2268.3466
Fax : +886.2.2268.6204
Web : http://www.honhai.com.tw
No. 2 Tzu Yu Street
Tucheng District
New Taipei, Taipei City 236 78
Phone : +886.2.2268.3466
Fax : +886.2.2268.6204
Web : http://www.honhai.com.tw
Secteur Réparation et entretien de matériel électronique
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 0.68% | 52 017 |
![]() | |||
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 8.17% | 52 017 | |
AMPHENOL CORPORATION | -10.94% | 47 277 | |
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | -24.88% | 38 838 | |
JABIL INC. | -11.33% | 8 581 | |
LENS TECHNOLOGY CO., LTD. | -49.87% | 8 470 | |
II-VI INCORPORATED | -22.52% | 6 862 | |
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED | -23.82% | 6 252 | |
HONGFA TECHNOLOGY CO., LTD. | -28.46% | 5 898 | |
YAGEO CORPORATION | -31.18% | 5 801 | |
NOVANTA INC. | -14.21% | 5 392 | |
IPG PHOTONICS CORPORATION | -38.90% | 5 281 | |
CATCHER TECHNOLOGY CO., LTD. | 12.46% | 4 194 | |
VENTURE CORPORATION LIMITED | -0.87% | 3 849 | |
FABRINET | -15.03% | 3 703 | |
HUAGONG TECH COMPANY LIMITED | -16.40% | 3 473 | |
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS CORP.,LTD. | -44.37% | 3 400 | |
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONICS CO.,LTD. | -26.19% | 3 322 | |
ELECTRIC CONNECTOR TECHNOLOGY CO., LTD. | 1.05% | 3 283 | |
OFILM GROUP CO., LTD. | -34.54% | 3 068 | |
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED | -45.02% | 2 902 |
Portefeuille de Marques