
HONG LAI HUAT GROUP
CTO
![]() |
|
0.091SGD | --.--% |
Valorisation
Période Fiscale: Décembre | 2018 | 2019 | ||||
Capitalisation1 | 48,8 | 38,4 | ||||
Valeur Entreprise1 | 25,4 | 29,3 | ||||
PER | 6,43x | 21,2x | ||||
Rendement | 2,27% | - | ||||
Capitalisation / CA | 1,42x | 1,31x | ||||
Valeur Entreprise / CA | 0,74x | 1,00x | ||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 70,8x | 4,62x | ||||
Cours sur Actif net | 0,38x | 0,30x | ||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 221 933 | 221 933 | ||||
Cours de référence (SGD) | 0,22 | 0,17 | ||||
Date de publication | 14/04/2020 | 08/04/2021 | ||||
|
||||||
1 SGD en Millions |
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Décembre | 2018 | 2019 | ||||
Chiffre d'affaires1 | 34,4 | 29,3 | ||||
EBITDA1 | 0,36 | 6,34 | ||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -3,42 | 4,55 | ||||
Marge d'exploitation | -9,94% | 15,5% | ||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 4,77 | 2,46 | ||||
Résultat net1 | 7,59 | 1,81 | ||||
Marge nette | 22,1% | 6,17% | ||||
BNA2 | 0,03 | 0,01 | ||||
Dividende / Action | 0,01 | - | ||||
Date de publication | 14/04/2020 | 08/04/2021 | ||||
|
||||||
1 SGD en Millions 2 SGD |
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Décembre | 2018 | 2019 | ||||
Dette Nette1 | - | - | ||||
Trésorerie Nette1 | 23,4 | 9,09 | ||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -65,2x | -1,43x | ||||
Free Cash Flow1 | -2,43 | -11,4 | ||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 6,11% | 1,41% | ||||
Capitaux Propres1 | 124 | 129 | ||||
ROA (RN / Total Actif) | -1,41% | 1,89% | ||||
Total Actifs1 | -538 | 95,7 | ||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 0,58 | 0,58 | ||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,11 | 0,05 | ||||
Capex1 | 0,45 | 0,43 | ||||
Capex / CA | 1,32% | 1,47% | ||||
Date de publication | 14/04/2020 | 08/04/2021 | ||||
|
||||||
1 SGD en Millions 2 SGD |
Evolution PER
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
BNA & Dividende