Temps Différé London Stock Exchange - 17:35:18 27/01/2023 | |
600.50 GBX | -0.56% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 122 091 | 147 333 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 122 091 | 147 333 | ||||||||
PER | 9,79x | 10,8x | ||||||||
Rendement | 4,12% | 4,07% | ||||||||
Capitalisation / CA | 2,46x | 2,76x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 2,46x | 2,76x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | - | - | ||||||||
FCF Yield | - | - | ||||||||
Cours sur Actif net | 0,69x | 0,86x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 20 114 611 | 19 735 210 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 6,07 | 7,47 | ||||||||
Date de publication | 22/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 49 552 | 53 432 | ||||||||
EBITDA | - | - | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 14 932 | 20 693 | ||||||||
Marge d'exploitation | 30,1% | 38,7% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 18 906 | 17 382 | ||||||||
Résultat net1 | 12 607 | 13 916 | ||||||||
Marge nette | 25,4% | 26,0% | ||||||||
BNA2 | 0,62 | 0,69 | ||||||||
Free Cash Flow | - | - | ||||||||
Marge FCF | - | - | ||||||||
FCF Conversion | - | - | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,25 | 0,30 | ||||||||
Date de publication | 22/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | - | ||||||||
Free Cash Flow | - | - | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 7,10% | 8,40% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 177 563 | 165 603 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 0,50% | 0,55% | ||||||||
Total Actifs1 | 2 505 864 | 2 518 648 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 8,76 | 8,67 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | ||||||||
Capex | - | - | ||||||||
Capex / CA | - | - | ||||||||
Date de publication | 22/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|