Temps réel Euronext Paris - 17:35:12 27/01/2023 | |
21.80 EUR | -0.91% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||
Capitalisation1 | 363 | 299 | ||||
Valeur Entreprise1 | 268 | 217 | ||||
PER | -102x | -121x | ||||
Rendement | - | - | ||||
Capitalisation / CA | 410x | 120x | ||||
Valeur Entreprise / CA | 303x | 86,7x | ||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -298x | -74,8x | ||||
Valeur Entreprise / FCF | -42,3x | -16,9x | ||||
FCF Yield | -2,36% | -5,90% | ||||
Cours sur Actif net | 3,32x | 2,80x | ||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 13 711 | 13 711 | ||||
Cours de référence (EUR) | 26,5 | 21,8 | ||||
Date de publication | 14/04/2022 | - | ||||
|
||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||
Chiffre d'affaires1 | 0,89 | 2,50 | ||||
EBITDA1 | -0,90 | -2,90 | ||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -1,51 | -4,30 | ||||
Marge d'exploitation | -171% | -172% | ||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | -4,68 | - | ||||
Résultat net1 | -3,52 | -2,50 | ||||
Marge nette | -398% | -100% | ||||
BNA2 | -0,26 | -0,18 | ||||
Free Cash Flow1 | -6,33 | -12,8 | ||||
Marge FCF | -715% | -512% | ||||
FCF Conversion | 704% | 441% | ||||
Dividende / Action | - | - | ||||
Date de publication | 14/04/2022 | - | ||||
|
||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||
Dette Nette1 | - | - | ||||
Trésorerie Nette1 | 94,9 | 82,1 | ||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 106x | 28,3x | ||||
Free Cash Flow1 | -6,33 | -12,8 | ||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -6,26% | -2,30% | ||||
Capitaux Propres1 | 56,2 | 109 | ||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||
Total Actifs1 | - | - | ||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 7,96 | 7,78 | ||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | ||||
Capex1 | 1,88 | 10,0 | ||||
Capex / CA | 213% | 400% | ||||
Date de publication | 14/04/2022 | - | ||||
|
||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|