Temps Différé Nasdaq - 22:00:01 08/02/2023 | |
53.11 USD | -2.89% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Capitalisation1 | 11 707 | 4 719 | |||||
Valeur Entreprise1 | 11 645 | 4 834 | |||||
PER | 20,5x | -3,88x | |||||
Rendement | - | - | |||||
Capitalisation / CA | 3,16x | 0,90x | |||||
Valeur Entreprise / CA | 3,15x | 0,92x | |||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 101x | 24,0x | |||||
Valeur Entreprise / FCF | 15,9x | 17,7x | |||||
FCF Yield | 6,30% | 5,65% | |||||
Cours sur Actif net | - | 1,15x | |||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 89 567 | 88 856 | |||||
Cours de référence (USD) | 131 | 53,1 | |||||
Date de publication | 15/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 3 700 | 5 267 | ||||||
EBITDA1 | 115 | 201 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -129 | -410 | ||||||
Marge d'exploitation | -3,50% | -7,79% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 737 | -1 559 | ||||||
Résultat net1 | 603 | -1 194 | ||||||
Marge nette | 16,3% | -22,7% | ||||||
BNA2 | 6,37 | -13,7 | ||||||
Free Cash Flow1 | 734 | 273 | ||||||
Marge FCF | 19,8% | 5,18% | ||||||
FCF Conversion | 639% | 136% | ||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||
Date de publication | 15/02/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Dette Nette1 | - | 114 | ||||||
Trésorerie Nette1 | 62,3 | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,54x | 0,57x | ||||||
Free Cash Flow1 | 734 | 273 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 8,76% | -13,2% | ||||||
Capitaux Propres1 | 6 889 | 9 022 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | 5,54% | -5,01% | ||||||
Total Actifs1 | 10 888 | 23 838 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | - | 46,1 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | 1,26 | - | ||||||
Capex1 | 90,2 | 143 | ||||||
Capex / CA | 2,44% | 2,72% | ||||||
Date de publication | 15/02/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|