Temps réel Euronext Paris - 17:36:01 27/01/2023 | |
43.76 EUR | +0.18% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 4 776 | 3 311 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 11 709 | 9 896 | ||||||||
PER | 11,8x | 12,9x | ||||||||
Rendement | 6,66% | 9,86% | ||||||||
Capitalisation / CA | 2,88x | 1,89x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 7,05x | 5,65x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 18,7x | 15,5x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -23,5x | 75,0x | ||||||||
FCF Yield | -4,25% | 1,33% | ||||||||
Cours sur Actif net | 0,71x | 0,51x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 75 691 | 75 652 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 63,1 | 43,8 | ||||||||
Date de publication | 21/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 1 661 | 1 752 | ||||||||
EBITDA1 | 626 | 638 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 801 | 487 | ||||||||
Marge d'exploitation | 48,2% | 27,8% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 645 | 564 | ||||||||
Résultat net1 | 400 | 76,0 | ||||||||
Marge nette | 24,1% | 4,34% | ||||||||
BNA2 | 5,33 | 3,39 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -498 | 132 | ||||||||
Marge FCF | -30,0% | 7,53% | ||||||||
FCF Conversion | -79,6% | 20,7% | ||||||||
Dividende / Action2 | 4,20 | 4,31 | ||||||||
Date de publication | 21/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 6 933 | 6 585 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 11,1x | 10,3x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -498 | 132 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 6,07% | 5,68% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 6 593 | 1 339 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 2,30% | 2,23% | ||||||||
Total Actifs1 | 17 407 | 3 416 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 88,8 | 85,7 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 7,05 | 6,59 | ||||||||
Capex1 | 1 027 | 649 | ||||||||
Capex / CA | 61,8% | 37,0% | ||||||||
Date de publication | 21/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|