
ICI PAKISTAN LIMITED
ICI
![]() |
|
745PKR | +0.25% |
Valorisation
Période Fiscale: Juin | 2021 | 2022 | |||||||
Capitalisation1 | 80 242 | 68 807 | |||||||
Valeur Entreprise1 | 80 242 | 68 807 | |||||||
PER | 14,4x | 12,2x | |||||||
Rendement | 4,60% | 4,30% | |||||||
Capitalisation / CA | 1,24x | 0,74x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,24x | 0,74x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | |||||||
Cours sur Actif net | - | - | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 92 359 | 92 359 | |||||||
Cours de référence (PKR) | 869 | 745 | |||||||
Date de publication | 05/08/2021 | - | |||||||
|
|||||||||
1 PKR en Millions |
Données Estimées
|
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Juin | 2021 | 2022 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 64 766 | 93 436 | |||||||
EBITDA | - | - | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 8 045 | 9 876 | |||||||
Marge d'exploitation | 12,4% | 10,6% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 7 261 | 8 386 | |||||||
Résultat net1 | 5 569 | 5 646 | |||||||
Marge nette | 8,60% | 6,04% | |||||||
BNA2 | 60,3 | 61,1 | |||||||
Dividende / Action2 | 40,0 | 32,0 | |||||||
Date de publication | 05/08/2021 | - | |||||||
|
|||||||||
1 PKR en Millions 2 PKR |
Données Estimées
|
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Juin | 2021 | 2022 | |||||||
Dette Nette | - | - | |||||||
Trésorerie Nette | - | - | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | - | |||||||
Free Cash Flow1 | 6 535 | 598 | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 25,2% | 19,6% | |||||||
Capitaux Propres1 | 22 105 | 28 806 | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | 11,4% | - | |||||||
Total Actifs1 | 48 757 | - | |||||||
BVPS (Actif net par Action) | - | - | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | |||||||
Capex | - | - | |||||||
Capex / CA | - | - | |||||||
Date de publication | 05/08/2021 | - | |||||||
|
|||||||||
1 PKR en Millions |
Données Estimées
|
Ratios Financiers
|
Evolution PER
Evolution du Rendement historique
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
BNA & Dividende