Temps réel Euronext Amsterdam - 17:35:24 31/01/2023 | |
145.05 EUR | -0.41% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 11 078 | 8 294 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 12 018 | 9 196 | ||||||||
PER | 53,6x | 25,7x | ||||||||
Rendement | 0,83% | 1,34% | ||||||||
Capitalisation / CA | 3,23x | 1,86x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 3,50x | 2,06x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 30,2x | 16,7x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 67,7x | 38,6x | ||||||||
FCF Yield | 1,48% | 2,59% | ||||||||
Cours sur Actif net | 7,59x | 4,85x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 56 898 | 56 944 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 195 | 146 | ||||||||
Date de publication | 25/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 3 435 | 4 456 | ||||||||
EBITDA1 | 398 | 551 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 305 | 474 | ||||||||
Marge d'exploitation | 8,89% | 10,6% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 284 | 458 | ||||||||
Résultat net1 | 207 | 316 | ||||||||
Marge nette | 6,03% | 7,10% | ||||||||
BNA2 | 3,63 | 5,66 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 178 | 238 | ||||||||
Marge FCF | 5,17% | 5,35% | ||||||||
FCF Conversion | 44,6% | 43,3% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,62 | 1,95 | ||||||||
Date de publication | 25/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 940 | 902 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 2,36x | 1,64x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 178 | 238 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 15,3% | 20,9% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 1 356 | 1 510 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 6,95% | 9,28% | ||||||||
Total Actifs1 | 2 983 | 3 409 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 25,6 | 30,0 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 3,45 | 5,66 | ||||||||
Capex1 | 18,7 | 23,0 | ||||||||
Capex / CA | 0,54% | 0,52% | ||||||||
Date de publication | 25/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|