Temps réel Euronext Paris - 17:35:13 27/01/2023 | |
38.44 EUR | -0.62% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 3 096 | 3 250 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 4 547 | 3 997 | ||||||||
PER | 13,1x | 10,8x | ||||||||
Rendement | 4,24% | 4,41% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,71x | 0,67x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,04x | 0,82x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 5,98x | 5,10x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 22,1x | 42,3x | ||||||||
FCF Yield | 4,53% | 2,36% | ||||||||
Cours sur Actif net | 0,97x | 0,99x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 84 726 | 84 553 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 36,5 | 38,4 | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 4 383 | 4 855 | ||||||||
EBITDA1 | 761 | 783 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 452 | 489 | ||||||||
Marge d'exploitation | 10,3% | 10,1% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 364 | 406 | ||||||||
Résultat net1 | 240 | 312 | ||||||||
Marge nette | 5,48% | 6,42% | ||||||||
BNA2 | 2,79 | 3,56 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 206 | 94,4 | ||||||||
Marge FCF | 4,70% | 1,94% | ||||||||
FCF Conversion | 27,1% | 12,1% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,55 | 1,70 | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 1 451 | 747 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,91x | 0,95x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 206 | 94,4 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 9,45% | 9,84% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 2 540 | 3 166 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 37,7 | 38,7 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 6,41 | 7,49 | ||||||||
Capex1 | 337 | 429 | ||||||||
Capex / CA | 7,69% | 8,83% | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|