
INTERACTIVE BROKERS
IBKR
![]() |
|
56.59USD | +2.95% |
Métier
Services Financiers | ||||
![]() | Services bancaires et d'investissements | |||
![]() | Banques d'investissement et services d'investissement | |||
![]() | Services de banque d'investissement et de courtage | |||
![]() | Services de courtage |
Interactive Brokers Group, Inc. est un courtier électronique mondial automatisé. La société fournit des comptes de garde et de service pour les fonds de couverture et les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse (ETF), les conseillers en placement enregistrés, les groupes de négociation pour compte propre, les courtiers introducteurs et les investisseurs individuels. En tant que courtier électronique, la société exécute, compense et règle des transactions à l'échelle mondiale pour des clients institutionnels et individuels. La Société est spécialisée dans l'acheminement des ordres d'exécution et le traitement des transactions sur les actions, les options, les contrats à terme, les instruments de change (forex), les obligations, les fonds communs de placement, les ETF, les métaux et les cryptomonnaies dans environ 150 bourses électroniques et centres de marché dans le monde entier. Ses produits proposés comprennent IBKR Pro, IBKR Lite, IBKR Integrated Investment Account, Insured Bank Deposit Sweep Program, Investors' Marketplace, marché des fonds communs de placement, marché des obligations, négociation fractionnée, cryptomonnaies et or au comptant des États-Unis. Elle possède des centres de marché dans plus de 33 pays.
Nombre d'employés : 2 571 personnes.
Nombre d'employés : 2 571 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Electronic Brokerage | 2 218.00 | 88.8% | 2 714.00 | 91.2% | |
USD en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
United States | 1 584.00 | 63.4% | 1 881.00 | 63.2% | |
International | 634.00 | 25.4% | 833.00 | 28% | |
USD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Milan Galik | President, Chief Executive Officer & Director |
Paul Jonathan Brody | CFO, Secretary, Treasurer & Director |
Thomas Pechy Peterffy | Chairman |
Thomas A. Frank | Chief Information Officer & Executive VP |
Lawrence E. Harris | Lead Independent Director |
Earl Harold Nemser | Vice Chairman |
Gary Katz | Independent Director |
Philip Uhde | Independent Director |
William Peterffy | Independent Director |
Nicole Yuen | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC | 8 687 278 | 8,84% |
The Vanguard Group, Inc. | 7 736 529 | 7,87% |
Greenwich Wealth Management LLC | 5 717 949 | 5,82% |
Select Equity Group LP | 5 705 858 | 5,81% |
Bares Capital Management, Inc. | 5 187 311 | 5,28% |
Marshall Wace LLP | 4 359 441 | 4,44% |
Baillie Gifford & Co. | 4 113 068 | 4,19% |
Perry Corp. (New York) | 4 000 000 | 4,07% |
Scopia Capital Management LP | 2 804 202 | 2,85% |
Thomas Peterffy | 2 787 511 | 2,84% |
Coordonnées société
Interactive Brokers Group, Inc.
One Pickwick Plaza
Greenwich, CT 06830
Phone : +1.203.618.5800
Web : http://www.interactivebrokers.com
One Pickwick Plaza
Greenwich, CT 06830
Phone : +1.203.618.5800
Web : http://www.interactivebrokers.com
Secteur Services de courtage
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | -28.75% | 5 561 |
![]() | |||
EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD. | -26.11% | 45 114 | |
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. | -19.62% | 17 707 | |
GF SECURITIES CO., LTD. | -31.88% | 16 957 | |
XP INC. | -25.64% | 11 967 | |
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED | -36.57% | 10 973 | |
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. | -7.59% | 10 461 | |
SDIC CAPITAL CO.,LTD | -25.18% | 5 904 | |
CHANGJIANG SECURITIES COMPANY LIMITED | -25.60% | 4 635 | |
SINOLINK SECURITIES CO., LTD. | -27.54% | 4 569 | |
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD. | -37.84% | 3 733 | |
GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED | -25.97% | 3 716 | |
MATSUI SECURITIES CO LTD | 1.90% | 1 621 | |
BGC PARTNERS, INC. | -32.26% | 1 181 | |
ALPHA FX GROUP PLC | -7.09% | 1 068 | |
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | -20.37% | 1 051 | |
CMC MARKETS PLC | 8.16% | 1 020 | |
EFG-HERMES HOLDING S.A.E | 0.20% | 790 | |
UP FINTECH HOLDING LIMITED | -21.38% | 633 |
Portefeuille de Marques