
INTERROLL HOLDING AG
INRN
![]() |
|
2640CHF | +0.19% |
Métier
Valeurs industrielles | ||||
![]() | Biens industriels | |||
![]() | Machines, equipements et composants | |||
![]() | Equipements électriques lourds | |||
![]() | Ascenceurs |
Interroll Holding AG est un fabricant suisse de produits et de services pour la logistique interne. L'activité de la société est structurée en quatre groupes de produits. Le groupe Rollers se concentre sur la production de rouleaux de convoyeurs. Le groupe Drives fabrique des moteurs et des pilotes pour les convoyeurs. Le groupe Conveyors & Sorters englobe les systèmes de convoyeurs et de trieurs. Le groupe Pallet & Carton Flow est engagé dans les activités de stockage. La société propose ses produits aux messageries, aux services express et postaux, aux aéroports, à l'industrie alimentaire et aux secteurs de la distribution. Son portefeuille de clients comprend des marques mondiales telles que Amazon, Bosch, Coca-Cola, Coop, DHL, FedEx, Peugeot, PepsiCo, Procter & Gamble, Siemens, Walmart et Yamaha. Interroll Holding AG est engagée dans des projets de recherche mondiaux dans le domaine de l'efficacité logistique et soutient les associations industrielles dans le développement de normes. En mai 2014, la société a établi sa première unité de vente au Portugal.
Nombre d'employés : 2 600 personnes.
Nombre d'employés : 2 600 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Conveyors & Sorters | 221.52 | 41.7% | 254.04 | 39.7% | |
Drives | 156.52 | 29.5% | 191.64 | 29.9% | |
Rollers | 105.99 | 20% | 134.59 | 21% | |
Pallet Handling | 46.60 | 8.8% | 59.81 | 9.3% | |
CHF en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Other EMEA | 224.90 | 42.4% | 271.70 | 42.4% | |
United States | 129.81 | 24.5% | 182.70 | 28.5% | |
Germany | 62.08 | 11.7% | 62.69 | 9.8% | |
Other Asia-Pacific | 45.29 | 8.5% | 48.88 | 7.6% | |
China | 40.22 | 7.6% | 44.00 | 6.9% | |
Other Americas | 28.32 | 5.3% | 30.10 | 4.7% | |
CHF en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Ingo Steinkrüger | Chief Executive Officer |
Heinz Hoessli | Chief Financial Officer |
Urs Tanner | Chairman |
Jens Strüwing | Executive VP, Head-Products & Technology |
Ingo Specht | Director |
Stefano Mercorio | Director |
Paolo Bottini | Vice Chairman |
Elena Cortona | Director |
Markus Jakob Asch | Director |
Martin Regnet | Manager-Communications & Investor Relations |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Ghisalberti Family | 70 604 | 8,27% |
Dieter Specht | 53 000 | 6,21% |
Groupama Asset Management SA | 43 726 | 5,12% |
Interroll Holding AG | 34 794 | 4,07% |
Axmann Family | 34 275 | 4,01% |
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG | 26 242 | 3,07% |
Premier Fund Managers Ltd. | 25 695 | 3,01% |
Paul Alois Zumbühl | 22 565 | 2,64% |
VV Vermögensverwaltung AG | 18 110 | 2,12% |
The Vanguard Group, Inc. | 15 699 | 1,84% |
Coordonnées société
Interroll Holding AG
Via Gorelle 3
Sant'Antonino, Ticino (Ticiono) 6592
Phone : +41.91.850.25.25
Fax : +41.91.850.25.05
Web : http://www.interroll.com
Via Gorelle 3
Sant'Antonino, Ticino (Ticiono) 6592
Phone : +41.91.850.25.25
Fax : +41.91.850.25.05
Web : http://www.interroll.com
Secteur Ascenceurs
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
INTERROLL HOLDING AG | -35.81% | 2 249 |
![]() | |||
OTIS WORLDWIDE CORPORATION | -13.30% | 31 917 | |
KONE OYJ | -27.76% | 25 320 | |
SCHINDLER HOLDING AG | -21.77% | 21 518 | |
DAIFUKU CO., LTD. | -10.96% | 8 336 | |
ZARDOYA OTIS, S.A. | 0.00% | 3 495 | |
SHANGHAI MECHANICAL & ELECTRICAL INDUSTRY CO.,LTD. | -26.88% | 1 651 | |
FUJITEC CO., LTD. | 2.26% | 1 648 | |
KARDEX HOLDING AG | -44.93% | 1 327 | |
HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD | -18.45% | 1 085 | |
CANNY ELEVATOR CO., LTD. | -14.94% | 808 | |
SAVARIA CORPORATION | -28.97% | 681 | |
MITSUBOSHI BELTING LTD. | 27.83% | 627 | |
DYPNF CO.,LTD | -4.63% | 292 |
Portefeuille de Marques