Temps réel estimé Cboe Europe - 16:54:23 07/02/2023 | |
1.708 EUR | +1.43% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 3 405 | 2 161 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 6 311 | 5 826 | ||||||||
PER | 11,1x | 9,05x | ||||||||
Rendement | 3,96% | 6,46% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,69x | 0,26x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,27x | 0,71x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 6,32x | 5,52x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 32,8x | -10,3x | ||||||||
FCF Yield | 3,05% | -9,70% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,32x | 0,78x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 1 283 076 | 1 283 076 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 2,65 | 1,68 | ||||||||
Date de publication | 29/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 4 956 | 8 213 | ||||||||
EBITDA1 | 998 | 1 056 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 454 | 497 | ||||||||
Marge d'exploitation | 9,16% | 6,05% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 424 | 441 | ||||||||
Résultat net1 | 303 | 245 | ||||||||
Marge nette | 6,12% | 2,98% | ||||||||
BNA2 | 0,24 | 0,19 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 193 | -565 | ||||||||
Marge FCF | 3,89% | -6,88% | ||||||||
FCF Conversion | 19,3% | -53,5% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,11 | 0,11 | ||||||||
Date de publication | 29/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 2 906 | 3 665 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 2,91x | 3,47x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 193 | -565 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 10,6% | 10,1% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 2 858 | 2 424 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 2,00 | 2,17 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,74 | 0,66 | ||||||||
Capex1 | 758 | 1 015 | ||||||||
Capex / CA | 15,3% | 12,4% | ||||||||
Date de publication | 29/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|