
J D WETHERSPOON PLC
JDW
![]() |
|
548.5GBX | -5.59% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Services de consommation cyclique | |||
![]() | Hôtels et services de divertissement | |||
![]() | Restaurants et bars | |||
![]() | Pubs, bars et discothèques |
J D Wetherspoon PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui possède et exploite des pubs et des hôtels au Royaume-Uni et en Irlande. La société exploite environ 924 pubs et hôtels. La société fournit également l'application Wetherspoon, qui donne aux clients la possibilité de commander et de payer leur nourriture et leurs boissons sur leur téléphone et de les faire livrer à leur table. La société propose une gamme de produits alimentaires, tels que des hamburgers, des desserts, des steaks, des salades et des pâtes. La société possède des hôtels en Angleterre, en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles. Les chambres d'hôtel de la société sont de tailles diverses, y compris des chambres familiales. Toutes les chambres sont équipées d'une connexion Wi-Fi gratuite et illimitée, d'une salle de bains privative, d'une télévision à télécommande et d'un plateau/bouilloire. Les hôtels de la société ont des pubs attenants, qui servent un menu de petit-déjeuner et des plats Wetherspoon, ainsi que des soirées club.
Nombre d'employés : 39 025 personnes.
Nombre d'employés : 39 025 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Bar | 761.07 | 60.3% | 440.12 | 57% | |
Food | 452.15 | 35.8% | 283.19 | 36.7% | |
Eat Out Help Out Scheme | - | - | 23.25 | 3% | |
Slot/Fruit Machines | 35.93 | 2.8% | 17.06 | 2.2% | |
Hotel | 11.78 | 0.9% | 8.59 | 1.1% | |
Other | 1.12 | 0.1% | 0.35 | 0% | |
GBP en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
United Kingdom and Ireland | 1 262.05 | 100% | 772.56 | 100% | |
GBP en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
John Hutson | Director, Chief Executive & Operating Officer |
Ben Whitley | Director & Finance Director |
Timothy Randall Martin | Non-Executive Chairman |
David Capstick | Director-Information Technology & Property |
Martin Geoghegan | Operations Director |
Debra van Gene | Independent Non-Executive Director |
Richard T. Beckett | Independent Non-Executive Director |
Benjamin Timothy Thorne | Senior Independent Director |
Su Cacioppo | Executive Director, Director-Personnel & Legal |
Harry Michael Charles Morley | Non-Executive Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Timothy Randall Martin | 28 174 709 | 21,9% |
Federated Investment Management Co. | 20 439 322 | 15,9% |
Threadneedle Asset Management Ltd. | 14 054 406 | 10,9% |
FIL Investment Advisors (UK) Ltd. | 6 710 000 | 5,21% |
MFS International (UK) Ltd. | 6 498 779 | 5,05% |
Immersion Capital LLP | 5 950 392 | 4,62% |
Merrill Lynch International (Investment Management) | 4 944 094 | 3,84% |
Artemis Investment Management LLP | 4 572 815 | 3,55% |
Franklin Templeton Fund Management Ltd. | 3 796 797 | 2,95% |
Compagnia Investimenti e Sviluppo SpA | 3 716 000 | 2,89% |
Coordonnées société
JD Wetherspoon Plc
Wetherspoon House
Central Park
Reeds Crescent
Watford, Hertfordshire WD24 4QL
Phone : +44.1923.477777
Fax : +44.1923.219810
Web : http://www.jdwetherspoon.co.uk
Wetherspoon House
Central Park
Reeds Crescent
Watford, Hertfordshire WD24 4QL
Phone : +44.1923.477777
Fax : +44.1923.219810
Web : http://www.jdwetherspoon.co.uk
Secteur Pubs, bars et discothèques
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
J D WETHERSPOON PLC | 0.00% | 832 |
![]() | |||
MCDONALD'S CORPORATION | -0.66% | 195 914 | |
STARBUCKS CORPORATION | -23.57% | 102 578 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. | -1.92% | 47 607 | |
COMPASS GROUP PLC | 18.50% | 41 834 | |
YUM BRANDS | -14.27% | 33 872 | |
YUM CHINA HOLDINGS, INC. | -3.69% | 20 139 | |
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC. | 0.23% | 18 617 | |
DARDEN RESTAURANTS, INC. | -10.81% | 16 469 | |
DOMINO'S PIZZA INC. | -27.18% | 14 746 | |
SODEXO | 7.11% | 12 280 | |
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. | -5.23% | 11 857 | |
ARAMARK | 2.44% | 9 729 | |
TEXAS ROADHOUSE, INC. | 6.51% | 6 357 | |
MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD. | -2.16% | 4 931 | |
JUBILANT FOODWORKS LIMITED | -18.65% | 4 852 | |
JOLLIBEE FOODS CORPORATION | 4.90% | 4 727 | |
THE WENDY'S COMPANY | -10.73% | 4 531 | |
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED | -38.96% | 4 373 | |
ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. | 31.66% | 4 033 | |
WINGSTOP INC. | -22.15% | 4 024 |
Portefeuille de Marques