Temps Différé Xetra - 17:35:25 03/02/2023 | |
30.22 EUR | -0.79% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 2 126 | 1 730 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 2 667 | 2 190 | ||||||||
PER | 26,0x | 23,8x | ||||||||
Rendement | 0,67% | 0,95% | ||||||||
Capitalisation / CA | 2,83x | 1,81x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 3,55x | 2,29x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 15,1x | 12,6x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 39,3x | 29,9x | ||||||||
FCF Yield | 2,54% | 3,34% | ||||||||
Cours sur Actif net | 2,77x | 2,01x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 57 238 | 57 238 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 37,1 | 30,2 | ||||||||
Date de publication | 29/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 751 | 955 | ||||||||
EBITDA1 | 177 | 173 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 139 | 112 | ||||||||
Marge d'exploitation | 18,5% | 11,8% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 103 | 99,6 | ||||||||
Résultat net1 | 82,0 | 72,6 | ||||||||
Marge nette | 10,9% | 7,60% | ||||||||
BNA2 | 1,43 | 1,27 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 67,8 | 73,2 | ||||||||
Marge FCF | 9,03% | 7,67% | ||||||||
FCF Conversion | 38,3% | 42,2% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,25 | 0,29 | ||||||||
Date de publication | 29/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 541 | 460 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 3,06x | 2,65x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 67,8 | 73,2 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 11,3% | 8,97% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 723 | 809 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 5,30% | 4,21% | ||||||||
Total Actifs1 | 1 548 | 1 724 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 13,4 | 15,0 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 1,71 | 2,16 | ||||||||
Capex1 | 30,2 | 74,2 | ||||||||
Capex / CA | 4,03% | 7,77% | ||||||||
Date de publication | 29/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|