Temps réel Euronext Lisbonne - 17:35:10 26/01/2023 | |
20.04 EUR | -0.10% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 12 632 | 12 594 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 13 952 | 14 133 | ||||||||
PER | 27,2x | 20,9x | ||||||||
Rendement | 3,91% | 3,03% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,60x | 0,50x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,67x | 0,56x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 8,80x | 7,68x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 11,9x | 24,3x | ||||||||
FCF Yield | 8,40% | 4,12% | ||||||||
Cours sur Actif net | 5,54x | 5,19x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 628 434 | 628 434 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 20,1 | 20,0 | ||||||||
Date de publication | 09/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 20 889 | 25 059 | ||||||||
EBITDA1 | 1 585 | 1 839 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 840 | 1 036 | ||||||||
Marge d'exploitation | 4,02% | 4,13% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 652 | 799 | ||||||||
Résultat net1 | 463 | 588 | ||||||||
Marge nette | 2,22% | 2,35% | ||||||||
BNA2 | 0,74 | 0,96 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 172 | 582 | ||||||||
Marge FCF | 5,61% | 2,32% | ||||||||
FCF Conversion | 73,9% | 31,7% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,79 | 0,61 | ||||||||
Date de publication | 09/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 1 320 | 1 539 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,83x | 0,84x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 172 | 582 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 21,6% | 25,4% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 2 143 | 2 315 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 4,68% | 5,20% | ||||||||
Total Actifs1 | 9 898 | 11 305 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 3,62 | 3,86 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 2,47 | 1,99 | ||||||||
Capex1 | 584 | 953 | ||||||||
Capex / CA | 2,80% | 3,80% | ||||||||
Date de publication | 09/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|