Temps réel Euronext Paris - 09:28:15 27/01/2023 | |
20.55 EUR | -0.48% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Capitalisation1 | 185 | 136 | |||||||
Valeur Entreprise1 | 184 | 151 | |||||||
PER | -12,2x | -8,92x | |||||||
Rendement | - | - | |||||||
Capitalisation / CA | 127x | 8,93x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | 127x | 9,96x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -31,9x | -56,6x | |||||||
Valeur Entreprise / FCF | -8,88x | -10,9x | |||||||
FCF Yield | -11,3% | -9,18% | |||||||
Cours sur Actif net | - | 3,50x | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 5 830 | 6 571 | |||||||
Cours de référence (EUR) | 31,7 | 20,7 | |||||||
Date de publication | 28/03/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 1,45 | 15,2 | ||||||||
EBITDA1 | -5,77 | -2,68 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -18,6 | -18,1 | ||||||||
Marge d'exploitation | -1 281% | -119% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -18,7 | -15,9 | ||||||||
Résultat net1 | -15,1 | -16,1 | ||||||||
Marge nette | -1 040% | -106% | ||||||||
BNA2 | -2,59 | -2,31 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -20,7 | -13,9 | ||||||||
Marge FCF | -1 427% | -91,4% | ||||||||
FCF Conversion | 359% | 519% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 28/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | 15,7 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 0,60 | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,10x | -5,88x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -20,7 | -13,9 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -55,9% | -145% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 27,0 | 11,1 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | - | 5,90 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -1,21 | -0,10 | ||||||||
Capex1 | 5,36 | 10,9 | ||||||||
Capex / CA | 369% | 71,7% | ||||||||
Date de publication | 28/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|