Temps Différé Nyse - 22:00:02 03/02/2023 | |
57.15 USD | -1.48% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 43 583 | 49 213 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 75 461 | 53 930 | ||||||||
PER | 10,2x | -37,1x | ||||||||
Rendement | 0,78% | 1,08% | ||||||||
Capitalisation / CA | 14,0x | 7,27x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 24,2x | 7,96x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 15,3x | 12,2x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -10,4x | -21,3x | ||||||||
FCF Yield | -9,65% | -4,69% | ||||||||
Cours sur Actif net | 2,59x | 2,05x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 585 009 | 861 112 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 74,5 | 57,2 | ||||||||
Date de publication | 08/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 3 122 | 6 771 | ||||||||
EBITDA1 | 4 922 | 4 415 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 4 896 | 4 394 | ||||||||
Marge d'exploitation | 157% | 64,9% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | 13 648 | - | ||||||||
Résultat net1 | 4 561 | -1 322 | ||||||||
Marge nette | 146% | -19,5% | ||||||||
BNA2 | 7,31 | -1,54 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -7 279 | -2 530 | ||||||||
Marge FCF | -233% | -37,4% | ||||||||
FCF Conversion | -148% | -57,3% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,58 | 0,62 | ||||||||
Date de publication | 08/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 31 878 | 4 717 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 6,48x | 1,07x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -7 279 | -2 530 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 29,1% | 15,6% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 15 650 | -8 491 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 2,65% | 1,60% | ||||||||
Total Actifs1 | 172 048 | -82 625 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 28,8 | 27,8 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -11,3 | 4,76 | ||||||||
Capex1 | 102 | 64,0 | ||||||||
Capex / CA | 3,27% | 0,95% | ||||||||
Date de publication | 08/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|