Temps réel Euronext Paris - 17:35:12 06/02/2023 | |
8.830 EUR | -2.00% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 2 929 | 919 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 9 941 | 8 062 | ||||||||
PER | 38,1x | 9,86x | ||||||||
Rendement | 1,08% | 5,21% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,68x | 0,20x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 2,31x | 1,76x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 9,84x | 7,61x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 31,5x | -77,0x | ||||||||
FCF Yield | 3,17% | -1,30% | ||||||||
Cours sur Actif net | 0,84x | 0,26x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 105 219 | 104 026 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 27,8 | 8,83 | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 4 311 | 4 579 | ||||||||
EBITDA1 | 1 010 | 1 059 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 342 | 392 | ||||||||
Marge d'exploitation | 7,93% | 8,56% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 132 | 121 | ||||||||
Résultat net1 | 94,6 | 82,8 | ||||||||
Marge nette | 2,19% | 1,81% | ||||||||
BNA2 | 0,73 | 0,90 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 315 | -105 | ||||||||
Marge FCF | 7,31% | -2,29% | ||||||||
FCF Conversion | 31,2% | -9,89% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,30 | 0,46 | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 7 012 | 7 143 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 6,94x | 6,75x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 315 | -105 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 2,84% | 2,51% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 3 329 | 3 305 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 33,2 | 34,5 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 6,99 | 5,20 | ||||||||
Capex1 | 539 | 491 | ||||||||
Capex / CA | 12,5% | 10,7% | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|