Temps Différé Swiss Exchange - 17:30:20 31/01/2023 | |
2.405 CHF | -1.84% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 205 | 134 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 431 | 335 | ||||||||
PER | 15,1x | 17,7x | ||||||||
Rendement | 2,70% | 4,06% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,29x | 0,19x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,60x | 0,46x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 6,47x | 6,33x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 5,21x | 16,6x | ||||||||
FCF Yield | 19,2% | 6,02% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,07x | 0,38x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 55 359 | 55 809 | ||||||||
Cours de référence (CHF) | 3,70 | 2,41 | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 CHF en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 717 | 725 | ||||||||
EBITDA1 | 66,7 | 52,9 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 28,0 | 18,8 | ||||||||
Marge d'exploitation | 3,91% | 2,59% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 22,9 | 19,9 | ||||||||
Résultat net1 | 13,5 | 9,17 | ||||||||
Marge nette | 1,89% | 1,27% | ||||||||
BNA2 | 0,24 | 0,14 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 82,7 | 20,2 | ||||||||
Marge FCF | 11,5% | 2,78% | ||||||||
FCF Conversion | 124% | 38,1% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,10 | 0,10 | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 CHF en Millions 2 CHF |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 226 | 201 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 3,39x | 3,79x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 82,7 | 20,2 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 4,17% | 2,09% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 325 | 438 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 3,46 | 6,35 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 1,73 | 0,61 | ||||||||
Capex1 | 12,9 | 19,8 | ||||||||
Capex / CA | 1,80% | 2,73% | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 CHF en Millions 2 CHF |
Données Estimées
|
|