Temps réel Euronext Paris - 15:24:26 07/02/2023 | |
31.20 EUR | 0.00% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 202 | 146 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 306 | 293 | ||||||||
PER | 8,10x | 12,5x | ||||||||
Rendement | 1,97% | 2,41% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,40x | 0,21x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,61x | 0,42x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 9,91x | 6,63x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -12,0x | -16,9x | ||||||||
FCF Yield | -8,36% | -5,91% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,31x | 0,89x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 4 682 | 4 680 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 43,1 | 31,2 | ||||||||
Date de publication | 23/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 501 | 701 | ||||||||
EBITDA1 | 30,9 | 44,2 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 17,2 | 21,9 | ||||||||
Marge d'exploitation | 3,43% | 3,12% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 23,0 | 15,8 | ||||||||
Résultat net1 | 21,6 | 11,9 | ||||||||
Marge nette | 4,31% | 1,70% | ||||||||
BNA2 | 5,32 | 2,51 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -25,6 | -17,3 | ||||||||
Marge FCF | -5,11% | -2,47% | ||||||||
FCF Conversion | -82,8% | -39,2% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,85 | 0,75 | ||||||||
Date de publication | 23/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 105 | 147 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 3,38x | 3,32x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -25,6 | -17,3 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 14,0% | 7,39% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 154 | 161 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 32,9 | 34,9 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 5,05 | 6,89 | ||||||||
Capex1 | 30,5 | 24,5 | ||||||||
Capex / CA | 6,08% | 3,50% | ||||||||
Date de publication | 23/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|