Temps réel Euronext Paris - 17:35:10 27/01/2023 | |
0.4145 EUR | +3.63% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 281 | 214 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 347 | 330 | ||||||||
PER | -1,33x | -6,80x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,74x | 0,45x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,91x | 0,70x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -11,1x | -61,8x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -8,11x | -6,20x | ||||||||
FCF Yield | -12,3% | -16,1% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,89x | 1,90x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 530 940 | 535 546 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 0,53 | 0,40 | ||||||||
Date de publication | 16/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 380 | 475 | ||||||||
EBITDA1 | -31,2 | -5,35 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -61,0 | -34,2 | ||||||||
Marge d'exploitation | -16,1% | -7,20% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | ||||||||
Résultat net1 | -111 | -30,1 | ||||||||
Marge nette | -29,2% | -6,34% | ||||||||
BNA2 | -0,40 | -0,06 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -42,7 | -53,3 | ||||||||
Marge FCF | -11,3% | -11,2% | ||||||||
FCF Conversion | 137% | 997% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 16/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 65,1 | 116 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -2,09x | -21,7x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -42,7 | -53,3 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -107% | -22,6% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 104 | 133 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 0,28 | 0,21 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -0,10 | -0,02 | ||||||||
Capex1 | 15,9 | 6,80 | ||||||||
Capex / CA | 4,20% | 1,43% | ||||||||
Date de publication | 16/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|