
LATÉCOÈRE
LAT
![]() |
|
0.431EUR | -1.60% |
Valorisation
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Capitalisation1 | 281 | 231 | |||||||
Valeur Entreprise1 | 347 | 289 | |||||||
PER | -1,33x | -8,89x | |||||||
Rendement | - | - | |||||||
Capitalisation / CA | 0,74x | 0,51x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,91x | 0,64x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -11,1x | -71,0x | |||||||
Cours sur Actif net | 1,89x | 2,05x | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 530 940 | 535 545 | |||||||
Cours de référence (EUR) | 0,53 | 0,43 | |||||||
Date de publication | 16/03/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 380 | 455 | |||||||
EBITDA1 | -31,2 | -4,07 | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -61,0 | -31,6 | |||||||
Marge d'exploitation | -16,1% | -6,95% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | |||||||
Résultat net1 | -111 | -26,4 | |||||||
Marge nette | -29,2% | -5,80% | |||||||
BNA2 | -0,40 | -0,05 | |||||||
Dividende / Action2 | - | - | |||||||
Date de publication | 16/03/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Dette Nette1 | 65,1 | 58,6 | |||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -2,09x | -14,4x | |||||||
Free Cash Flow1 | -42,7 | -44,8 | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -107% | -16,1% | |||||||
Capitaux Propres1 | 104 | 163 | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||||
Total Actifs1 | - | - | |||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 0,28 | 0,21 | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -0,10 | -0,01 | |||||||
Capex1 | 15,9 | 17,0 | |||||||
Capex / CA | 4,20% | 3,74% | |||||||
Date de publication | 16/03/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Ratios Financiers
|
Evolution PER
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
BNA & Dividende