
LINEDATA SERVICES
LIN
![]() |
|
42EUR | -0.94% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Logiciels | |||
![]() | Logiciel d'entreprise |
Linedata Services est spécialisé dans l'édition et l'intégration de progiciels destinés au secteur de la finance. Le groupe propose parallèlement des prestations de conseil, d'infogérance et de maintenance. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit :
- gestion d'actifs (63,9%) ;
- crédits et financements (32,7%) : progiciels de gestion de prêts, d'analyse et de maîtrise des risques, etc. ;
- épargne et assurance (3,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe du Sud (33,3%), Europe du Nord (19,3%), Amérique du Nord (42,1%) et Asie (5,3%).
- gestion d'actifs (63,9%) ;
- crédits et financements (32,7%) : progiciels de gestion de prêts, d'analyse et de maîtrise des risques, etc. ;
- épargne et assurance (3,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe du Sud (33,3%), Europe du Nord (19,3%), Amérique du Nord (42,1%) et Asie (5,3%).
Ventes par activité
2019 | 2020 | ||||
Asset Management | 108.26 | 63.8% | 104.49 | 64.9% | |
Lending & Leasing | 56.35 | 33.2% | 51.39 | 31.9% | |
Other Activities | 5.05 | 3% | 5.13 | 3.2% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2019 | 2020 | ||||
North America | 70.67 | 41.6% | 69.73 | 43.3% | |
Southern Europe | 59.69 | 35.2% | 52.24 | 32.4% | |
Northern Europe | 30.11 | 17.7% | 30.69 | 19.1% | |
Asia | 9.19 | 5.4% | 8.35 | 5.2% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Anvaraly Jiva | Chairman & Chief Executive Officer |
Arnaud Allmang | Chief Financial Officer |
Vivien Lévy-Garboua | Vice Chairman |
Lise Fauconnier | Director |
Shabrina Jiva | Director |
Esther Mac Namara | Director |
Michael de Verteuil | Managing Director-Business Development |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Anvaraly Jiva | 3 718 175 | 58,3% |
Amiral Gestion SA | 355 724 | 5,58% |
Burgundy Asset Management Ltd. | 329 252 | 5,16% |
Invesco Advisers, Inc. | 299 387 | 4,69% |
Quaero Capital SA | 173 058 | 2,71% |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 159 539 | 2,50% |
Linedata Services SA Employee Stock Ownership Plan | 93 176 | 1,46% |
Fortezza Finanz AG | 60 000 | 0,94% |
KBC Asset Management NV | 56 037 | 0,88% |
HC Capital Advisors GmbH | 53 909 | 0,85% |
Coordonnées société
27 Rue d'Orléans
FR-92200 Neuilly-sur-Seine
Téléphone : +33 (0)1 47 77 68 25
Fax : +33 (0)1 47 08 11 78
Internet : http://www.linedata.com
FR-92200 Neuilly-sur-Seine
Téléphone : +33 (0)1 47 77 68 25
Fax : +33 (0)1 47 08 11 78
Internet : http://www.linedata.com
Places et indices
- Compartiment B |
- CAC Small / CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA, PEA-PME |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | LIN:FP |
- Code Reuters : | LDSV.PA |
Secteur Logiciel d'entreprise
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
LINEDATA SERVICES | 7.69% | 281 |
![]() | |||
ORACLE CORPORATION | -22.45% | 177 298 | |
SAP SE | -26.08% | 110 222 | |
SERVICENOW INC. | -22.34% | 91 941 | |
CONSTELLATION SOFTWARE INC. | -19.93% | 29 992 | |
SENSETIME GROUP INC. | 4.36% | 23 236 | |
PAYCOM SOFTWARE, INC. | -31.08% | 15 855 | |
TRIMBLE, INC. | -31.84% | 14 636 | |
HUBSPOT, INC. | -50.16% | 14 518 | |
DOCUSIGN, INC. | -56.86% | 12 407 | |
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO.,LTD. | -8.55% | 10 938 | |
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. | -43.87% | 10 235 | |
OPEN TEXT CORPORATION | -16.53% | 10 034 | |
FAIR ISAAC CORPORATION | -4.04% | 10 026 | |
WISETECH GLOBAL LIMITED | -33.42% | 8 064 | |
SAGE GROUP PLC | -24.18% | 7 894 | |
XERO LIMITED | -45.97% | 7 893 | |
TOAST, INC. | -57.30% | 7 130 | |
NEMETSCHEK SE | -46.88% | 6 979 | |
CERIDIAN HCM HOLDING, INC. | -53.78% | 6 872 | |
CDK GLOBAL, INC. | 30.95% | 6 371 |
Portefeuille de Marques