Temps réel estimé Cboe BZX - 19:36:44 08/02/2023 | |
0.9180 USD | -8.20% |
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | |||||||
Capitalisation1 | 66,8 | 87,5 | |||||||
Valeur Entreprise1 | 66,8 | 87,5 | |||||||
PER | -1,46x | -9,76x | |||||||
Rendement | - | - | |||||||
Capitalisation / CA | 0,57x | 0,88x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,57x | 0,88x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -4,98x | 8,89x | |||||||
Valeur Entreprise / FCF | - | - | |||||||
FCF Yield | - | - | |||||||
Cours sur Actif net | - | - | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 81 909 | 87 455 | |||||||
Cours de référence (USD) | 0,82 | 1,00 | |||||||
Date de publication | 28/06/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 117 | 99,6 | |||||||
EBITDA1 | -13,4 | 9,83 | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -37,9 | -4,61 | |||||||
Marge d'exploitation | -32,3% | -4,63% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -43,7 | -8,43 | |||||||
Résultat net1 | -43,9 | -8,44 | |||||||
Marge nette | -37,5% | -8,47% | |||||||
BNA2 | -0,56 | -0,10 | |||||||
Free Cash Flow | - | - | |||||||
Marge FCF | - | - | |||||||
FCF Conversion | - | - | |||||||
Dividende / Action | - | - | |||||||
Date de publication | 28/06/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | |||||||
Dette Nette | - | - | |||||||
Trésorerie Nette | - | - | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | - | |||||||
Free Cash Flow | - | - | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | - | |||||||
Capitaux Propres1 | - | - | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||||
Total Actifs1 | - | - | |||||||
BVPS (Actif net par Action) | - | - | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | |||||||
Capex | - | - | |||||||
Capex / CA | - | - | |||||||
Date de publication | 28/06/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
|