
LUCID GROUP, INC.
LCID
![]() |
|
18.055USD | +0.25% |
Valorisation
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Capitalisation1 | 62 644 | 30 038 | |||||
Valeur Entreprise1 | 58 378 | 29 457 | |||||
PER | -5,94x | -17,0x | |||||
Rendement | - | - | |||||
Capitalisation / CA | 2 311x | 22,3x | |||||
Valeur Entreprise / CA | 2 153x | 21,9x | |||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -61,3x | -19,4x | |||||
Cours sur Actif net | 16,0x | 12,0x | |||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 1 646 367 | 1 667 841 | |||||
Cours de référence (USD) | 38,1 | 18,0 | |||||
Date de publication | 28/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Chiffre d'affaires1 | 27,1 | 1 345 | |||||
EBITDA1 | -952 | -1 520 | |||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -1 530 | -1 854 | |||||
Marge d'exploitation | -5 645% | -138% | |||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -2 580 | -1 582 | |||||
Résultat net1 | -4 747 | -1 775 | |||||
Marge nette | -17 510% | -132% | |||||
BNA2 | -6,41 | -1,06 | |||||
Dividende / Action2 | - | - | |||||
Date de publication | 28/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Dette Nette1 | - | - | |||||
Trésorerie Nette1 | 4 266 | 581 | |||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 4,48x | 0,38x | |||||
Free Cash Flow1 | -1 479 | -3 849 | |||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -101% | -47,2% | |||||
Capitaux Propres1 | 4 681 | 3 758 | |||||
ROA (RN / Total Actif) | - | -25,1% | |||||
Total Actifs1 | - | 7 072 | |||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 2,37 | 1,50 | |||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -1,43 | -1,03 | |||||
Capex1 | 421 | 1 990 | |||||
Capex / CA | 1 554% | 148% | |||||
Date de publication | 28/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Ratios Financiers
|
BNA & Dividende