
LUMIBIRD
LBIRD
![]() |
|
22EUR | -2.22% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Services de santé | |||
![]() | Equipements et fournitures en soins de santé | |||
![]() | Equipement et technologie médicale avancés | |||
![]() | Equipement et technologie médicale de pointe - Autres |
LUMIBIRD figure parmi les plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de diodes laser et de laser à fibres, LUMIBIRD conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche et universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Medical | 57.89 | 45.7% | 86.11 | 53% | |
Photonics | 68.84 | 54.3% | 76.36 | 47% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Other Countries | 57.34 | 45.2% | 81.89 | 50.4% | |
United States | 24.26 | 19.1% | 30.33 | 18.7% | |
France | 24.65 | 19.4% | 23.69 | 14.6% | |
China | 9.82 | 7.8% | 14.30 | 8.8% | |
Germany | 7.24 | 5.7% | 7.01 | 4.3% | |
Switzerland | 3.42 | 2.7% | 5.25 | 3.2% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Marc Paul Marcel Le Flohic | Chairman & Chief Executive Officer |
François Baroussel | Chief Financial Officer |
Philippe Métivier | Director-Marketing, Research & Development |
Jean-Marc Francis Gendre | Chief Operating Officer |
Emmanuel Cueff | Independent Director |
Marie-Begoña Lebrun | Independent Director |
Jean-François Andre Coutris | Director |
Gwenaëlle Le Flohic | Director |
Nomblot-Gourhand Aude | Director-Finance & Secretary |
Pierre Vallalta | Head-Strategy & Finance |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Marc Paul Marcel Le Flohic | 11 667 290 | 51,9% |
Ruth Wertheimer | 1 706 649 | 7,60% |
Amiral Gestion SA | 905 678 | 4,03% |
Lazard Frères Gestion SAS | 612 148 | 2,72% |
Financière Arbevel SA | 488 067 | 2,17% |
Lumibird SA | 273 813 | 1,22% |
BFT Investment Managers SA | 173 000 | 0,77% |
Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 157 610 | 0,70% |
Uzes Gestion SA | 125 000 | 0,56% |
AXA Investment Managers (Paris) SA | 115 000 | 0,51% |
Coordonnées société
2 Rue du Paul Sabatier
FR-22300 Lannion
Téléphone : +33 (0)2 96 05 08 00
Fax : +33 (0)1 69 29 17 29
Internet : http://www.lumibird.com
FR-22300 Lannion
Téléphone : +33 (0)2 96 05 08 00
Fax : +33 (0)1 69 29 17 29
Internet : http://www.lumibird.com
Places et indices
- Compartiment B |
- CAC Small / CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA, PEA-PME |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | LBIRD:FP |
- Code Reuters : | LBIRD.PA |
Secteur Equipement et technologie médicale de pointe - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
LUMIBIRD | -6.44% | 511 |
![]() | |||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | -11.22% | 227 578 | |
DANAHER CORPORATION | -11.51% | 207 497 | |
INTUITIVE SURGICAL, INC. | -33.80% | 83 164 | |
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | -19.83% | 62 887 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | -3.41% | 58 739 | |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | -21.60% | 58 199 | |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. | -22.33% | 53 726 | |
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | -16.96% | 38 497 | |
RESMED, INC. | -6.49% | 34 666 | |
ILLUMINA, INC. | -40.25% | 33 745 | |
OLYMPUS CORPORATION | 3.04% | 25 752 | |
WATERS CORPORATION | -11.22% | 19 388 | |
PERKINELMER, INC. | -21.29% | 19 110 | |
HOLOGIC, INC. | -5.64% | 17 828 | |
PHILIPS NV | -39.89% | 17 716 | |
ABIOMED, INC. | -18.33% | 12 807 | |
CARL ZEISS MEDITEC AG | -25.29% | 12 304 | |
BRUKER CORPORATION | -26.05% | 8 939 | |
MICROPORT SCIENTIFIC CORPORATION | -31.13% | 4 533 | |
GN STORE NORD A/S | -41.77% | 4 204 |
Portefeuille de Marques