Temps réel Euronext Paris - 17:37:00 23/03/2023 | |
820.80 EUR | +0.72% |
Période Fiscale: Décembre | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 340 700 | 411 284 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 340 700 | 432 185 | ||||||||
PER | 24,3x | 25,6x | ||||||||
Rendement | - | 1,69% | ||||||||
Capitalisation / CA | 4,30x | 4,80x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 4,30x | 5,04x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 12,5x | 14,5x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | - | 27,5x | ||||||||
FCF Yield | - | 3,64% | ||||||||
Cours sur Actif net | - | 6,36x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 501 103 | 501 077 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 680 | 821 | ||||||||
Date de publication | 26/01/2023 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 79 184 | 85 721 | ||||||||
EBITDA1 | 27 281 | 29 878 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 21 055 | 23 461 | ||||||||
Marge d'exploitation | 26,6% | 27,4% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 20 113 | 22 920 | ||||||||
Résultat net1 | 14 084 | 16 176 | ||||||||
Marge nette | 17,8% | 18,9% | ||||||||
BNA2 | 28,0 | 32,1 | ||||||||
Free Cash Flow1 | - | 15 713 | ||||||||
Marge FCF | - | 18,3% | ||||||||
FCF Conversion | - | 52,6% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | 13,9 | ||||||||
Date de publication | 26/01/2023 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | - | 20 901 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | 0,70x | ||||||||
Free Cash Flow1 | - | 15 713 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | 26,6% | ||||||||
Capitaux Propres1 | - | 60 808 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | 11,0% | ||||||||
Total Actifs1 | - | 146 409 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | - | 129 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | - | 42,6 | ||||||||
Capex1 | - | 4 823 | ||||||||
Capex / CA | - | 5,63% | ||||||||
Date de publication | 26/01/2023 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|