Temps réel estimé Cboe BZX - 19:11:38 02/02/2023 | |
24.59 USD | +2.33% |
Période Fiscale: Janvier | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 7 613 | 6 515 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 9 196 | 8 278 | ||||||||
PER | 5,59x | 5,92x | ||||||||
Rendement | 1,18% | 2,63% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,31x | 0,27x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,38x | 0,34x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 2,77x | 3,23x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 3,90x | 17,1x | ||||||||
FCF Yield | 25,6% | 5,83% | ||||||||
Cours sur Actif net | 2,05x | 1,72x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 299 269 | 271 112 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 25,4 | 24,0 | ||||||||
Date de publication | 22/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Janvier | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 24 460 | 24 480 | ||||||||
EBITDA1 | 3 320 | 2 560 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 2 446 | 1 702 | ||||||||
Marge d'exploitation | 10,0% | 6,95% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 866 | 1 475 | ||||||||
Résultat net1 | 1 430 | 1 128 | ||||||||
Marge nette | 5,85% | 4,61% | ||||||||
BNA2 | 4,55 | 4,06 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 2 358 | 483 | ||||||||
Marge FCF | 9,64% | 1,97% | ||||||||
FCF Conversion | 71,0% | 18,9% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,30 | 0,63 | ||||||||
Date de publication | 22/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Janvier | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | 1 583 | 1 763 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,48x | 0,69x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 2 358 | 483 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 54,0% | 30,8% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 2 647 | 3 666 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 9,45% | 6,62% | ||||||||
Total Actifs1 | 15 130 | 17 027 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 12,4 | 14,0 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 8,64 | 5,09 | ||||||||
Capex1 | 354 | 1 100 | ||||||||
Capex / CA | 1,45% | 4,49% | ||||||||
Date de publication | 22/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|