
MAMAMANCINI'S HOLDIN
MMMB
![]() |
|
1.4USD | --.--% |
Métier
Consommation non cyclique | ||||
![]() | Alimentation et boisson | |||
![]() | Nourriture et tabac | |||
![]() | Transformation des aliments | |||
![]() | Abattage et transformation d'animaux |
MamaMancini's Holdings, Inc. est un fabricant et distributeur de boulettes de viande de buf avec sauce, de boulettes de dinde avec sauce et d'autres viandes et sauces similaires. La société est engagée dans la commercialisation d'une gamme d'aliments spécialisés entièrement naturels préparés, congelés et réfrigérés. Ses principaux produits sont les boulettes de viande de buf et de dinde, le pain de viande, le poulet, les produits liés à la saucisse et les entrées de pâtes, tous avec une sauce italienne cuite lentement. Les produits de la société ont été soumis au ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA) et approuvés comme étant entièrement naturels. L'USDA définit un produit entièrement naturel comme un produit qui ne contient pas d'ingrédients artificiels, de colorants ou de conservateurs chimiques et qui est traité de façon minimale. Ses produits sont principalement vendus dans plusieurs sections du supermarché, y compris les bars chauds, les bars à salades, les aliments préparés (repas), les sandwichs, ainsi que les sections de charcuterie et d'aliments à emporter. Les produits sont également vendus dans les sections de produits surgelés et de viande fraîche.
Ventes par activité
2021 | 2022 | ||||
All-natural Specialty Prepared, Frozen and Refrigerated Foods | 40.76 | 100% | 47.08 | 100% | |
USD en Millions |
Ventes par région
2021 | 2022 | ||||
United States | 40.76 | 100% | 47.08 | 100% | |
USD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Carl T. Wolf | Chairman & Chief Executive Officer |
Matthew Brown | President, Chief Operating Officer & Director |
Lawrence Morgenstein | Chief Financial Officer |
Alfred D’Agostino | Independent Director |
Thomas G. Toto | Independent Director |
Dean Janeway | Independent Director |
Michael Stengel | Independent Director |
Steven R. Burns | Director & Executive Vice President |
Mike Kay | Director |
Scott Shaffer | Senior Vice President-Sales |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Carl T. Wolf | 7 223 248 | 20,2% |
Matthew Brown | 5 629 921 | 15,7% |
Alta Fox Capital Management LLC | 1 686 799 | 4,72% |
Steven R. Burns | 1 351 310 | 3,78% |
Bard Associates, Inc. | 1 009 240 | 2,82% |
Alfred D’Agostino | 910 242 | 2,55% |
Thomas G. Toto | 746 110 | 2,09% |
The Vanguard Group, Inc. | 332 476 | 0,93% |
Dean Janeway | 291 003 | 0,81% |
National Asset Management, Inc. | 241 450 | 0,68% |
Coordonnées société
MamaMancini's Holdings, Inc.
25 Branca Road
East Rutherford, NJ 07073
Phone : +1.201.531.1212
Web : http://www.mamamancinis.com
25 Branca Road
East Rutherford, NJ 07073
Phone : +1.201.531.1212
Web : http://www.mamamancinis.com
Secteur Abattage et transformation d'animaux
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
MAMAMANCINI'S HOLDINGS, INC. | -30.35% | 50 |
![]() | |||
TYSON FOODS, INC. | -2.19% | 30 822 | |
HORMEL FOODS CORPORATION | -2.23% | 26 058 | |
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. | -3.77% | 15 144 | |
JBS S.A. | -16.42% | 13 235 | |
WH GROUP LIMITED | 23.93% | 10 922 | |
PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | 11.60% | 7 563 | |
SANDERSON FARMS, INC. | 13.28% | 4 831 | |
BRF S.A. | -36.59% | 2 894 | |
MAPLE LEAF FOODS INC. | -13.50% | 2 431 | |
INDUSTRIAS BACHOCO, S.A.B. DE C.V. | 0.89% | 2 144 | |
SHANDONG LONGDA MEISHI CO., LTD. | 5.64% | 1 738 | |
LDC | -7.85% | 1 631 | |
BELL FOOD GROUP AG | -15.41% | 1 611 | |
ZHOU HEI YA INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | -8.16% | 1 589 | |
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | -43.00% | 1 562 | |
MINERVA S.A. | 29.81% | 1 512 | |
ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. | 4.71% | 1 460 | |
ZHEJIANG HUATONG MEAT PRODUCTS CO., LTD. | 16.96% | 1 299 | |
SHANDONG XIANTAN CO., LTD. | -7.72% | 1 194 | |
THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | 34.77% | 1 015 |
Portefeuille de Marques