Temps réel Euronext Paris - 17:35:13 31/01/2023 | |
2.130 EUR | -3.18% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||||
Capitalisation1 | 66,2 | 146 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 110 | 98,3 | ||||||||
PER | -1,73x | 26,2x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,27x | 0,88x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,44x | 0,59x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 10,2x | 10,2x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 250x | -8,11x | ||||||||
FCF Yield | 0,40% | -12,3% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,00x | 0,80x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 44 585 | 111 822 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 1,48 | 1,31 | ||||||||
Date de publication | 28/04/2021 | 14/04/2022 | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 248 | 167 | ||||||||
EBITDA1 | 10,7 | 9,60 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -5,67 | 5,69 | ||||||||
Marge d'exploitation | -2,28% | 3,41% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | -4,02 | - | ||||||||
Résultat net1 | -38,5 | 5,56 | ||||||||
Marge nette | -15,5% | 3,34% | ||||||||
BNA2 | -0,86 | 0,05 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 0,44 | -12,1 | ||||||||
Marge FCF | 0,18% | -7,27% | ||||||||
FCF Conversion | 4,09% | -126% | ||||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||||
Date de publication | 28/04/2021 | 14/04/2022 | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||||
Dette Nette1 | 43,6 | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | 48,2 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 4,06x | -5,02x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 0,44 | -12,1 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -48,2% | 4,64% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 79,8 | 120 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 1,48 | 1,64 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | 0,10 | - | ||||||||
Capex1 | 3,99 | 2,99 | ||||||||
Capex / CA | 1,60% | 1,80% | ||||||||
Date de publication | 28/04/2021 | 14/04/2022 | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|