Temps Différé Nyse - 22:00:02 31/01/2023 | |
370.60 USD | -0.14% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 353 053 | 334 328 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 359 060 | 340 943 | ||||||||
PER | 41,0x | 34,0x | ||||||||
Rendement | 0,50% | 0,51% | ||||||||
Capitalisation / CA | 18,7x | 15,0x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 19,0x | 15,3x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 32,7x | 25,4x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 39,6x | 31,7x | ||||||||
FCF Yield | 2,52% | 3,15% | ||||||||
Cours sur Actif net | 48,2x | 52,8x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 982 557 | 961 460 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 359 | 348 | ||||||||
Date de publication | 27/01/2022 | 26/01/2023 | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 18 884 | 22 237 | ||||||||
EBITDA1 | 10 984 | 13 401 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 10 258 | 12 651 | ||||||||
Marge d'exploitation | 54,3% | 56,9% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 10 307 | 11 732 | ||||||||
Résultat net1 | 8 687 | 9 930 | ||||||||
Marge nette | 46,0% | 44,7% | ||||||||
BNA2 | 8,76 | 10,2 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 9 056 | 10 753 | ||||||||
Marge FCF | 48,0% | 48,4% | ||||||||
FCF Conversion | 82,4% | 80,2% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,81 | 1,91 | ||||||||
Date de publication | 27/01/2022 | 26/01/2023 | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 6 007 | 6 615 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,55x | 0,49x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 9 056 | 10 753 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 127% | 146% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 6 851 | 6 805 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 23,4% | 26,0% | ||||||||
Total Actifs1 | 37 140 | 38 197 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 7,46 | 6,59 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 9,54 | 11,5 | ||||||||
Capex1 | 407 | 442 | ||||||||
Capex / CA | 2,16% | 1,99% | ||||||||
Date de publication | 27/01/2022 | 26/01/2023 | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|