
MEDICLINIC INTERNATI
MDCJ
![]() |
|
120.25ZAR | 0.00% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Services de santé | |||
![]() | Fournisseurs et services en soins de santé | |||
![]() | Installations et services en soins de santé | |||
![]() | Hôpitaux, cliniques et soins de santé primaires |
Mediclinic International Limited est un groupe hospitalier privé international présent en Afrique du Sud, en Namibie, en Suisse et dans les Émirats arabes unis. La société se concentre sur la fourniture de services de soins de santé multidisciplinaires, orientés vers les spécialistes et les soins aigus. Mediclinic fournit une gamme de services cliniques liés à l'hôpital à travers ses plateformes d'exploitation. Cela comprend des services de consultation externe et des services d'urgence pré-hospitaliers, des centres d'urgence basés dans les hôpitaux, des services de chirurgie de jour, des services de soins aigus pour les patients hospitalisés et des services spécialisés. Ses services de soutien comprennent les laboratoires, la radiologie et la médecine nucléaire. Elle propose des services sous les marques Mediclinic Southern Africa, Hirslanden et Mediclinic Middle East. Les services hospitaliers de Mediclinic Southern Africa vont des procédures de routine aux plans de traitement médical ; les services hospitaliers de Hirslanden vont des procédures de routine aux plans de traitement médical, et Mediclinic Middle East propose des services hospitaliers de soins aigus.
Coordonnées société
Mediclinic International Ltd.
25 Du Toit Street
Stellenbosch, Western Cape 7600
Phone : +27.21.809.6500
Fax : +27.21.809.6756
25 Du Toit Street
Stellenbosch, Western Cape 7600
Phone : +27.21.809.6500
Fax : +27.21.809.6756
Secteur Hôpitaux, cliniques et soins de santé primaires
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD | 0.00% | 0 |
![]() | |||
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD. | -4.31% | 32 435 | |
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY | 35.07% | 20 399 | |
FRESENIUS SE & CO. KGAA | -30.65% | 14 044 | |
IHH HEALTHCARE BERHAD | -12.40% | 12 712 | |
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED | 17.39% | 11 992 | |
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED | 3.30% | 11 598 | |
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED | -12.75% | 7 922 | |
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY | 43.96% | 6 776 | |
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION | 0.88% | 5 279 | |
THE ENSIGN GROUP, INC. | 1.08% | 4 651 | |
PREMIER, INC. | -7.14% | 4 511 | |
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | 56.21% | 4 444 | |
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO., LIMITED | -4.20% | 3 673 | |
XI'AN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANY LIMITED | -4.71% | 3 526 | |
1LIFE HEALTHCARE, INC. | -3.47% | 3 310 | |
SURGERY PARTNERS, INC. | -30.91% | 3 258 | |
DALLAH HEALTHCARE COMPANY | 58.72% | 2 917 | |
FORTIS HEALTHCARE LIMITED | -10.93% | 2 518 | |
PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT TBK | 15.04% | 2 424 | |
AL HAMMADI COMPANY FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT | 36.97% | 1 820 |
Portefeuille de Marques